Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 20)
Xem lại từ Chương 1-19
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 1~9)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 10)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 11)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 12)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 13)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 14)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 15)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 16)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 17)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 18)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 19)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 20)
Chương 20 | Chapter 20 | ||||
Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây | Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants | ||||
Chú giải. | Notes. | ||||
1. Chương này không bao gồm: | 1. This Chapter does not cover: | ||||
(a) Các loại rau, quả hoặc quả hạch, được chế biến hoặc bảo quản theo quy trình đã ghi trong Chương 7, 8 hoặc 11; | (a) Vegetables, fruit or nuts, prepared or preserved by the processes specified in Chapter 7, 8 or 11; | ||||
(b) Các chế phẩm thực phẩm có trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích, thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, tiết, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hay các loại động vật thuỷ sinh không xương sống, hoặc hỗn hợp của các sản phẩm trên (Chương 16); | (b) Food preparations containing more than 20% by weight of sausage, meat, meat offal, blood, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or any combination thereof (Chapter 16); | ||||
(c) Các loại bánh và sản phẩm khác thuộc nhóm 19.05; hoặc | (c) Bakers’ wares and other products of heading 19.05; or | ||||
(d) Các chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất thuộc nhóm 21.04. | (d) Homogenised composite food preparations of heading 21.04. | ||||
2. Các nhóm 20.07 và 20.08 không áp dụng cho các loại thạch từ quả, bột nhão từ quả, các loại quả hạnh bọc đường hoặc các sản phẩm tượng tự chế biến dưới dạng kẹo đường (nhóm 17.04) hoặc kẹo sôcôla (nhóm 18.06). | 2. Heading 20.07 and 20.08 do not apply to fruit jellies, fruit pastes, sugar-coated almonds or the like in the form of sugar confectionery (heading 17.04) or chocolate confectionery (heading 18.06). | ||||
3. Nhóm 20.01, 20.04 và 20.05, tuỳ theo từng trường hợp, chỉ bao gồm những sản phẩm thuộc Chương 7 hay nhóm 11.05 hoặc 11.06 (trừ bột, bột thô và bột mịn của các sản phẩm đã ghi trong Chương 8) đã được chế biến hay bảo quản theo các quy trình khác với quy trình đã ghi trong Chú giải 1(a). | 3. Heading 20.01, 20.04 and 20.05 cover, as the case may be, only those products of Chapter 7 or of heading 11.05 or 11.06 (other than flour, meal and powder of the products of Chapter 8) which have been prepared or preserved by processes other than those referred to in Note 1(a). | ||||
4. Nước ép cà chua có hàm lượng chất khô từ 7% trở lên được xếp vào nhóm 20.02. | 4. Tomato juice the dry weight content of which is 7% or more is to be classified in heading 20.02. | ||||
5. Theo mục đích của nhóm 20.07, khái niệm “thu được từ quá trình đun nấu” có nghĩa là thu được bằng cách xử lý nhiệt ở áp suất không khí hoặc giảm áp suất để làm tăng độ dẻo của một sản phẩm thông qua việc giảm lượng nước hoặc thông qua biện pháp khác. | 5. For the purposes of heading 20.07, the expression “obtained by cooking” means obtained by heat treatment at atmospheric pressure or under reduced pressure to increase the viscosity of a product through reduction of water content or other means. | ||||
6. Theo mục đích của nhóm 20.09, khái niệm ” các loại nước ép, chưa lên men và chưa pha rượu” để chỉ các loại nước ép có nồng độ rượu không quá 0,5% tính theo thể tích (xem thêm Chú giải (2) của Chương 22). | 6. For the purposes of heading 20.09, the expression “juices, unfermented and not containing added spirit” means juices of an alcoholic strength by volume (see Note 2 to Chapter 22) not exceeding 0.5% vol. | ||||
Chú giải phân nhóm. | Subheading Notes. | ||||
1. Theo mục đích của phân nhóm 2005.10, khái niệm ” rau đồng nhất” chỉ các loại chế phẩm từ rau, đã đồng nhất mịn, dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc để ăn kiêng, đóng gói để bán lẻ, trong bao bì với trọng lượng tịnh không quá 250 gam. Đối với các chế phẩm này không cần quan tâm đến những thành phần có khối lượng nhỏ cho thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một khối lượng nhỏ mảnh vụn rau có thể nhìn thấy được. Phân nhóm 2005.10 được xếp đầu tiên trong nhóm 20.05. | 1. For the purposes of subheading 2005.10, the expression “homogenised vegetables” means preparations of vegetables, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding 250g. For the application of this definition no account is to be taken of small quantities of any ingredients which may have been added to the preparation for seasoning, preservation or other purposes. These preparations may contain a small quantity of visible pieces of vegetables. Subheading 2005.10 takes precedence over all other subheadings of heading 20.05. | ||||
2. Theo mục đích của phân nhóm 2007.10, khái niệm “chế phẩm đồng nhất” chỉ các loại chế phẩm của quả, đã đồng nhất mịn, dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc để ăn kiêng, đóng gói để bán lẻ trong bao bì với trọng lượng tịnh không quá 250 gam. Khi áp dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những thành phần có khối lượng nhỏ cho thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một khối lượng nhỏ mảnh vụn quả có thể nhìn thấy được. Phân nhóm 2007.10 được xếp đầu tiên trong nhóm 20.07. | 2. For the purposes of subheading 2007.10, the expression “homogenised preparations” means preparations of fruit, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding 250g. For the application of this definition no account is to be taken of small quantities of any ingredients which may have been added to the preparation for seasoning, preservation or other purposes. These preparations may contain a small quantity of visible pieces of fruit. Subheading 2007.10 takes precedence over other subheading of heading 20.07. | ||||
3. Theo mục đích của các phân nhóm 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 và 2009.71, khái niệm “giá trị Brix” có nghĩa là đọc trực tiếp độ Brix từ tỷ trọng kế Brix hoặc của chỉ số khúc xạ được biểu thị theo khái niệm tỷ lệ phần trăm thành phần sucroza đo bằng khúc xạ kế, ở nhiệt độ 20°C hoặc được hiệu chỉnh về 20°C nếu phép đo được tiến hành ở một nhiệt độ khác. | 3. For the purposes of subheading 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 and 2009.71, the expression “Brix value” means the direct reading of degrees Brix obtained from a Brix hydrometer or of refractive index expressed in terms of percentage sucrose content obtained from a refractometer, at a temperature of 20°C or corrected for 20°C if the reading is made at a different temperature. | ||||
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Đơn vị tính |
Code | Description | Unit of Quantity |
20.01 | Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. | 20.01 | Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid. | ||
2001.10.00 | - Dưa chuột và dưa chuột ri | Kg | 2001.10.00 | - Cucumbers and gherkins | Kg |
2001.90 | - Loại khác: | 2001.90 | - Other: | ||
2001.90.10 | - – Hành | Kg | 2001.90.10 | - – Onions | Kg |
2001.90.90 | - – Loại khác | Kg | 2001.90.90 | - – Other | Kg |
20.02 | Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. | 20.02 | Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid. | ||
2002.10 | - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng: | 2002.10 | - Tomatoes, whole or in pieces: | ||
2002.10.10 | - – Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi hoặc luộc bằng nước | Kg | 2002.10.10 | - – Cooked otherwise than by steaming or boiling in water | Kg |
2002.10.90 | - – Loại khác | Kg | 2002.10.90 | - – Other | Kg |
2002.90 | - Loại khác: | 2002.90 | - Other: | ||
2002.90.10 | - – Bột cà chua dạng sệt | Kg | 2002.90.10 | - – Tomato paste | Kg |
2002.90.90 | - – Loại khác | Kg | 2002.90.90 | - – Other | Kg |
20.03 | Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. | 20.03 | Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid. | ||
2003.10.00 | - Nấm thuộc chi Agaricus | Kg | 2003.10.00 | - Mushrooms of the genus Agaricus | Kg |
2003.20.00 | - Nấm cục (nấm củ) | Kg | 2003.20.00 | - Truffles | Kg |
2003.90.00 | - Loại khác | Kg | 2003.90.00 | - Other | Kg |
20.04 | Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. | 20.04 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 20.06. | ||
2004.10.00 | - Khoai tây | Kg | 2004.10.00 | - Potatoes | Kg |
2004.90 | - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: | 2004.90 | - Other vegetables and mixtures of vegetables: | ||
2004.90.10 | - – Thực phẩm cho trẻ em | Kg | 2004.90.10 | - – Infant food | Kg |
2004.90.90 | - – Loại khác | Kg | 2004.90.90 | - – Other | Kg |
20.05 | Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. | 20.05 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 20.06. | ||
2005.10.00 | - Rau đồng nhất | Kg | 2005.10.00 | - Homogenised vegetables | Kg |
2005.20 | - Khoai tây: | 2005.20 | - Potatoes: | ||
2005.20.10 | - – Khoa tây chiên | Kg | 2005.20.10 | - – Chips and sticks | Kg |
2005.20.90 | - – Loại khác | Kg | 2005.20.90 | - – Other | Kg |
2005.40.00 | - Đậu Hà lan (Pisum sativum) | Kg | 2005.40.00 | - Peas (Pisum sativum) | Kg |
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): | - Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||||
2005.51.00 | - – Đã bóc vỏ | Kg | 2005.51.00 | - – Beans, shelled | Kg |
2005.59.00 | - – Loại khác | Kg | 2005.59.00 | - – Other | Kg |
2005.60.00 | - Măng tây | Kg | 2005.60.00 | - Asparagus | Kg |
2005.70.00 | - Ô liu | Kg | 2005.70.00 | - Olives | Kg |
2005.80.00 | - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) | Kg | 2005.80.00 | - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | Kg |
- Rau khác và hỗn hợp các loại rau: | - Other vegetables and mixtures of vegetables: | ||||
2005.91.00 | - – Măng tre | Kg | 2005.91.00 | - – Bamboo shoots | Kg |
2005.99.00 | - – Loại khác | Kg | 2005.99.00 | - – Other | Kg |
2006.00.00 | Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). | Kg | 2006.00.00 | Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised). | Kg |
20.07 | Mứt, nước quả nấu đông (thạch), mứt từ quả thuộc chi cam quýt, quả hoặc quả hạch nghiền sệt và quả hoặc quả hạch nghiền cô đặc, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác. | 20.07 | Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter. | ||
2007.10.00 | - Chế phẩm đồng nhất | Kg | 2007.10.00 | - Homogenised preparations | Kg |
- Loại khác: | - Other: | ||||
2007.91.00 | - – Từ quả thuộc chi cam quýt | Kg | 2007.91.00 | - – Citrus fruit | Kg |
2007.99 | - – Loại khác: | 2007.99 | - – Other: | ||
2007.99.10 | - – – Bột hình hạt và bột nhão từ quả trừ xoài, dứa hoặc dâu tây | Kg | 2007.99.10 | - – – Fruit grains and pastes other than of mangoes, pineapples or strawberries | Kg |
2007.99.90 | - – – Loại khác | Kg | 2007.99.90 | - – – Other | Kg |
20.08 | Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | 20.08 | Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included. | ||
- Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau: | - Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together: | ||||
2008.11 | - – Lạc: | 2008.11 | - – Ground-nuts: | ||
2008.11.10 | - – – Lạc rang | Kg | 2008.11.10 | - – – Roasted | Kg |
2008.11.20 | - – – Bơ lạc | Kg | 2008.11.20 | - – – Peanut butter | Kg |
2008.11.90 | - – – Loại khác | Kg | 2008.11.90 | - – – Other | Kg |
2008.19 | - – Loại khác, kể cả hỗn hợp: | 2008.19 | - – Other, including mixtures: | ||
2008.19.10 | - – – Hạt điều | Kg | 2008.19.10 | - – – Cashew nuts | Kg |
2008.19.90 | - – – Loại khác | Kg | 2008.19.90 | - – – Other | Kg |
2008.20.00 | - Dứa | Kg | 2008.20.00 | - Pineapples | Kg |
2008.30 | - Quả thuộc chi cam quýt: | 2008.30 | - Citrus fruit: | ||
2008.30.10 | - – Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu | Kg | 2008.30.10 | - – Containing added sugar or other sweetening matter or spirits | Kg |
2008.30.90 | - – Loại khác | Kg | 2008.30.90 | - – Other | Kg |
2008.40 | - Lê: | 2008.40 | - Pears: | ||
2008.40.10 | - – Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu | Kg | 2008.40.10 | - – Containing added sugar or other sweetening matter or spirits | Kg |
2008.40.90 | - – Loại khác | Kg | 2008.40.90 | - – Other | Kg |
2008.50 | - Mơ: | 2008.50 | - Apricots: | ||
2008.50.10 | - – Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu | Kg | 2008.50.10 | - – Containing added sugar or other sweetening matter or spirits | Kg |
2008.50.90 | - – Loại khác | Kg | 2008.50.90 | - – Other | Kg |
2008.60 | - Anh đào (Cherries): | 2008.60 | - Cherries: | ||
2008.60.10 | - – Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu | Kg | 2008.60.10 | - – Containing added sugar or other sweetening matter or spirits | Kg |
2008.60.90 | - – Loại khác | Kg | 2008.60.90 | - – Other | Kg |
2008.70 | - Đào, kể cả quả xuân đào: | 2008.70 | - Peaches, including nectarines: | ||
2008.70.10 | - – Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu | Kg | 2008.70.10 | - – Containing added sugar or other sweetening matter or spirits | Kg |
2008.70.90 | - – Loại khác | Kg | 2008.70.90 | - – Other | Kg |
2008.80 | - Dâu tây: | 2008.80 | - Strawberries: | ||
2008.80.10 | - – Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu | Kg | 2008.80.10 | - – Containing added sugar or other sweetening matter or spirits | Kg |
2008.80.90 | - – Loại khác | Kg | 2008.80.90 | - – Other | Kg |
- Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19: | - Other, including mixtures other than those of subheading 2008.19: | ||||
2008.91.00 | - – Lõi cây cọ | Kg | 2008.91.00 | - – Palm hearts | Kg |
2008.92 | - – Dạng hỗn hợp: | 2008.92 | - – Mixtures: | ||
2008.92.10 | - – – Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây | Kg | 2008.92.10 | - – – Of stems, roots and other edible parts of plants | Kg |
2008.92.20 | - – – Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu | Kg | 2008.92.20 | - – – Other, containing added sugar or other sweetening matter or spirits | Kg |
2008.92.90 | - – – Loại khác | Kg | 2008.92.90 | - – – Other | Kg |
2008.99 | - – Loại khác: | 2008.99 | - – Other: | ||
2008.99.10 | - – – Vải | Kg | 2008.99.10 | - – – Lychees | Kg |
2008.99.20 | - – – Nhãn | Kg | 2008.99.20 | - – – Longans | Kg |
2008.99.30 | - – – Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây | Kg | 2008.99.30 | - – – Of stems, roots and other edible parts of plants | Kg |
2008.99.40 | - – – Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu | Kg | 2008.99.40 | - – – Other, containing added sugar or other sweetening matter or spirits | Kg |
2008.99.90 | - – – Loại khác | Kg | 2008.99.90 | - – – Other | Kg |
20.09 | Nước quả ép (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác. | 20.09 | Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar other sweetening matter. | ||
- Nước cam ép: | - Orange juice: | ||||
2009.11.00 | - – Đông lạnh | Kg | 2009.11.00 | - – Frozen | Kg |
2009.12.00 | - – Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 | Kg | 2009.12.00 | - – Not frozen, of a Brix value not exceeding 20 | Kg |
2009.19.00 | - – Loại khác | Kg | 2009.19.00 | - – Other | Kg |
- Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm) : | - Grapefruit (including pomelo) juice: | ||||
2009.21.00 | - – Với trị giá Brix không quá 20 | Kg | 2009.21.00 | - – Of a Brix value not exceeding 20 | Kg |
2009.29.00 | - – Loại khác | Kg | 2009.29.00 | - – Other | Kg |
- Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác: | - Juice of any other single citrus fruit: | ||||
2009.31.00 | - – Với trị giá Brix không quá 20 | Kg | 2009.31.00 | - – Of a Brix value not exceeding 20 | Kg |
2009.39.00 | - – Loại khác | Kg | 2009.39.00 | - – Other | Kg |
- Nước dứa ép: | - Pineapple juice: | ||||
2009.41.00 | - – Với trị giá Brix không quá 20 | Kg | 2009.41.00 | - – Of a Brix value not exceeding 20 | Kg |
2009.49.00 | - – Loại khác | Kg | 2009.49.00 | - – Other | Kg |
2009.50.00 | - Nước cà chua ép | Kg | 2009.50.00 | - Tomato juice | Kg |
- Nước nho ép (kể cả hèm nho): | Kg | - Grape juice (including grape must): | Kg | ||
2009.61.00 | - – Với trị giá Brix không quá 30 | Kg | 2009.61.00 | - – Of a Brix value not exceeding 30 | Kg |
2009.69.00 | - – Loại khác | Kg | 2009.69.00 | - – Other | Kg |
- Nước táo ép: | - Apple juice: | ||||
2009.71.00 | - – Với trị giá Brix không quá 20 | Kg | 2009.71.00 | - – Of a Brix value not exceeding 20 | Kg |
2009.79.00 | - – Loại khác | Kg | 2009.79.00 | - – Other | Kg |
2009.80 | - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác: | 2009.80 | - Juice of any other single fruit or vegetable: | ||
2009.80.10 | - – Nước ép quả nho đen | Kg | 2009.80.10 | - – Blackcurrant juice | Kg |
2009.80.90 | - – Loại khác | Kg | 2009.80.90 | - – Other | Kg |
2009.90.00 | - Nước ép hỗn hợp | Kg | 2009.90.00 | - Mixtures of juices | Kg |
9515 views