Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 16)
Xem lại từ Chương 1-15
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 1~9)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 10)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 11)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 12)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 13)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 14)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 15)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 16)
PHẦN IV | SECTION IV | ||||
THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN | PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR; TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES | ||||
Chú giải. | Note. | ||||
1. Trong Phần này khái niệm “bột viên” (pellets) chỉ các sản phẩm được liên kết bằng phương pháp ép trực tiếp hay bằng cách pha thêm chất kết dính theo tỷ lệ không quá 3% tính theo trọng lượng. | 1. In this Section the term “pellets” means products which have been agglomerated either directly by compression or by the addition of a binder in a proportion not exceeding 3% by weight. | ||||
Chương 16 | Chapter 16 | ||||
Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác | Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | ||||
Chú giải. | Notes. | ||||
1. Chương này không bao gồm các loại thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác, đã chế biến hay bảo quản theo các quy trình đã ghi trong Chương 2 hoặc Chương 3 hoặc nhóm 05.04. | 1. This Chapter does not cover meat, meat offal, fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, prepared or preserved by the processes specified in Chapter 2 or 3 or heading 05.04. | ||||
2. Chế phẩm thực phẩm được xếp vào Chương này với điều kiện các chế phẩm này chứa trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích, thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, tiết, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác, hoặc hỗn hợp bất kỳ của các loại trên. Nếu chế phẩm có chứa 2 hay nhiều thành phần trên, thì xếp vào nhóm tương ứng với thành phần chiếm trọng lượng lớn hơn trong chế phẩm đó thuộc Chương 16. Những quy định này không áp dụng với các sản phẩm nhồi thuộc nhóm 19.02 hay các chế phẩm thuộc nhóm 21.03 hay 21.04. | 2. Food preparations fall in this Chapter provided that they contain more than 20% by weight of sausage, meat, meat offal, blood, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or any combination thereof. In cases where the preparation contains two or more of the products mentioned above, it is classified in the heading of Chapter 16 corresponding to the component or components which predominate by weight. These provisions do not apply to the stuffed products of heading 19.02 or to the preparations of heading 21.03 or 21.04. | ||||
Chú giải phân nhóm. | Subheading Notes. | ||||
1. Theo mục đích của phân nhóm 1602.10, khái niệm “chế phẩm đồng nhất” được hiểu là chế phẩm từ thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, được làm đồng nhất mịn, dùng làm thực phẩm cho trẻ em hoặc để ăn kiêng, đóng gói để bán lẻ với trọng lượng tịnh không quá 250g. Khi ứng dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những thành phần có những khối lượng nhỏ thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ mảnh vụn thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ có thể nhìn thấy được. Phân nhóm này được xếp đầu tiên trong nhóm 16.02. | 1. For the purposes of subheading 1602.10, the expression “homogenised preparations” means preparations of meat, meat offal or blood, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding 250g. For the application of this definition no account is to be taken of small quantities of any ingredients which may have been added to the preparation for seasoning, preservation or other purposes. These preparations may contain a small quantity of visible pieces of meat or meat offal. This subheading takes precedence over all other subheadings of heading 16.02. | ||||
2. Cá và động vật giáp xác được ghi theo tên thông thường trong các phân nhóm của nhóm 16.04 hoặc 16.05, các loại cùng tên tương ứng chỉ ra trong Chương 3 là cùng loài. | 2. The fish and crustaceans specified in the subheadings of heading 16.04 or 16.05 under their common names only, are of the same species as those mentioned in Chapter 3 under the same name. | ||||
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Đơn vị tính |
Code | Description | Unit of Quantity |
1601.00.00 | Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, từ phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm đó. | Kg | 1601.00.00 | Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products. | Kg |
16.02 | Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác. | Kg | 16.02 | Other prepared or preserved meat, meat offal or blood. | Kg |
1602.10 | - Chế phẩm đồng nhất: | 1602.10 | - Homogenised preparations: | ||
1602.10.10 | - – Làm từ thịt lợn, đóng hộp | Kg | 1602.10.10 | - – Containing pork, in airtight containers | Kg |
1602.10.90 | - – Loại khác | Kg | 1602.10.90 | - – Other | Kg |
1602.20.00 | - Từ gan động vật | Kg | 1602.20.00 | - Of liver of any animal | Kg |
- Từ gia cầm thuộc nhóm 01.05: | - Of poultry of heading 01.05: | ||||
1602.31.00 | - – Từ gà tây | Kg | 1602.31.00 | - – Of turkeys | Kg |
1602.32 | - – Từ gà loài Gallus domesticus: | 1602.32 | - – Of fowls of the species Gallus domesticus: | ||
1602.32.10 | - – – Từ gà ca ri, đóng hộp | Kg | 1602.32.10 | - – – Chicken curry, in airtight containers | Kg |
1602.32.90 | - – – Loại khác | Kg | 1602.32.90 | - – – Other | Kg |
1602.39.00 | - – Loại khác | Kg | 1602.39.00 | - – Other | Kg |
- Từ lợn: | - Of swine: | ||||
1602.41 | - – Thịt mông nguyên miếng và cắt mảnh: | 1602.41 | - – Hams and cuts thereof: | ||
1602.41.10 | - – – Đóng hộp | Kg | 1602.41.10 | - – – In airtight containers | Kg |
1602.41.90 | - – – Loại khác | Kg | 1602.41.90 | - – – Other | Kg |
1602.42 | - – Thịt vai nguyên miếng và cắt mảnh: | 1602.42 | - – Shoulders and cuts thereof: | ||
1602.42.10 | - – – Đóng hộp | Kg | 1602.42.10 | - – – In airtight containers | Kg |
1602.42.90 | - – – Loại khác | Kg | 1602.42.90 | - – – Other | Kg |
1602.49 | - – Loại khác, kể cả các sản phẩm pha trộn: | 1602.49 | - – Other, including mixtures: | ||
- – – Thịt hộp: | - – – Luncheon meat: | ||||
1602.49.11 | - – – – Đóng hộp | Kg | 1602.49.11 | - – – – In airtight containers | Kg |
1602.49.19 | - – – – Loại khác | Kg | 1602.49.19 | - – – – Other | Kg |
- – – Loại khác: | - – – Other: | ||||
1602.49.91 | - – – – Đóng hộp | Kg | 1602.49.91 | - – – – In airtight containers | Kg |
1602.49.99 | - – – – Loại khác | Kg | 1602.49.99 | - – – – Other | Kg |
1602.50.00 | - Từ trâu bò | 1602.50.00 | - Of bovine animals | ||
1602.90 | - Loại khác, kể cả sản phẩm chế biến từ tiết động vật: | 1602.90 | - Other, including preparations of blood of any animal: | ||
1602.90.10 | - – Ca-ri cừu, đóng hộp | Kg | 1602.90.10 | - – Mutton curry, in airtight containers | Kg |
1602.90.90 | - – Loại khác | Kg | 1602.90.90 | - – Other | Kg |
16.03 | Phần chiết và nước ép từ thịt, cá, hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác. | 16.03 | Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates. | ||
1603.00.10 | - Từ thịt gà, có rau gia vị | Kg | 1603.00.10 | - Of chicken, with herbs | Kg |
1603.00.20 | - Từ thịt gà, không có rau gia vị | Kg | 1603.00.20 | - Of chicken, without herbs | Kg |
1603.00.30 | - Loại khác, có rau gia vị | Kg | 1603.00.30 | - Other, with herbs | Kg |
1603.00.90 | - Loại khác | Kg | 1603.00.90 | - Other | Kg |
16.04 | Cá được chế biến hay bảo quản; trứng cá muối và sản phẩm thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá. | 16.04 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. | ||
- Cá nguyên con hoặc cá miếng, nhưng chưa xay nhỏ: | - Fish, whole or in pieces, but not minced: | ||||
1604.11 | - – Từ cá hồi: | 1604.11 | - – Salmon: | ||
1604.11.10 | - – – Đóng hộp | Kg | 1604.11.10 | - – – In airtight containers | Kg |
1604.11.90 | - – – Loại khác | Kg | 1604.11.90 | - – – Other | Kg |
1604.12 | - – Từ cá trích: | 1604.12 | - – Herrings: | ||
1604.12.10 | - – – Đóng hộp | Kg | 1604.12.10 | - – – In airtight containers | Kg |
1604.12.90 | - – – Loại khác | Kg | 1604.12.90 | - – – Other | Kg |
1604.13 | - – Từ cá sacdin, cá trích cơm (sparts) hoặc cá trích kê (brisling): | 1604.13 | – – Sardines, sardinella and brisling or sprats: | ||
- – – Từ cá sacdin: | - – – Sardines: | ||||
1604.13.11 | - – – – Đóng hộp | Kg | 1604.13.11 | - – – – In airtight containers | Kg |
1604.13.19 | - – – – Loại khác | Kg | 1604.13.19 | - – – – Other | Kg |
- – – Loại khác: | - – – Other: | ||||
1604.13.91 | - – – – Đóng hộp | Kg | 1604.13.91 | - – – – In airtight containers | Kg |
1604.13.99 | - – – – Loại khác | Kg | 1604.13.99 | - – – – Other | Kg |
1604.14 | - – Từ các loại cá ngừ, cá ngừ vằn và cá ngừ (Sarda spp.): | 1604.14 | - – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.): | ||
1604.14.10 | - – – Đóng hộp | Kg | 1604.14.10 | - – – In airtight containers | Kg |
1604.14.90 | - – – Loại khác | Kg | 1604.14.90 | - – – Other | Kg |
1604.15 | - – Từ cá thu: | 1604.15 | - – Mackerel: | ||
1604.15.10 | - – – Đóng hộp | Kg | 1604.15.10 | - – – In airtight containers | Kg |
1604.15.90 | - – – Loại khác | Kg | 1604.15.90 | - – – Other | Kg |
1604.16 | - – Từ cá trổng: | 1604.16 | - – Anchovies: | ||
1604.16.10 | - – – Đóng hộp | Kg | 1604.16.10 | - – – In airtight containers | Kg |
1604.16.90 | - – – Loại khác | Kg | 1604.16.90 | - – – Other | Kg |
1604.19 | - – Loại khác: | 1604.19 | - – Other: | ||
1604.19.20 | - – – Cá ngừ, đóng hộp | Kg | 1604.19.20 | - – – Horse mackerel, in airtight containers | Kg |
1604.19.30 | - – – Loại khác, đóng hộp | Kg | 1604.19.30 | - – – Other, in airtight containers | Kg |
1604.19.90 | - – – Loại khác | Kg | 1604.19.90 | - – – Other | Kg |
1604.20 | - Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác: | 1604.20 | - Other prepared or preserved fish: | ||
- – Vây cá mập, đã chế biến và sử dụng được ngay: | - – Sharks’ fins, prepared and ready for use: | ||||
1604.20.11 | - – – Đóng hộp | Kg | 1604.20.11 | - – – In airtight containers | Kg |
1604.20.19 | - – – Loại khác | Kg | 1604.20.19 | - – – Other | Kg |
- – Xúc xích cá: | - – Fish sausages: | ||||
1604.20.21 | - – – Đóng hộp | Kg | 1604.20.21 | - – – In airtight containers | Kg |
1604.20.29 | - – – Loại khác | Kg | 1604.20.29 | - – – Other | Kg |
- – Loại khác: | - – Other: | ||||
1604.20.91 | - – – Đóng hộp | Kg | 1604.20.91 | - – – In airtight containers | Kg |
1604.20.99 | - – – Loại khác | Kg | 1604.20.99 | - – – Other | Kg |
1604.30 | - Trứng cá muối và sản phẩm thay thế trứng cá muối: | 1604.30 | - Caviar and caviar substitutes: | ||
1604.30.10 | - – Đóng hộp | Kg | 1604.30.10 | - – In airtight containers | Kg |
1604.30.90 | - – Loại khác | Kg | 1604.30.90 | - – Other | Kg |
16.05 | Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác đã được chế biến hoặc bảo quản. | 16.05 | Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved. | ||
1605.10 | - Cua: | 1605.10 | - Crab: | ||
1605.10.10 | - – Đóng hộp | Kg | 1605.10.10 | - – In airtight containers | Kg |
1605.10.90 | - – Loại khác | Kg | 1605.10.90 | - – Other | Kg |
1605.20 | - Tôm shrimp và tôm pandan (prawns): | 1605.20 | - Shrimps and prawns: | ||
- – Bột nhão tôm shrimp: | - – Shrimp paste: | ||||
1605.20.11 | - – – Đóng hộp | Kg | 1605.20.11 | - – – In airtight containers | Kg |
1605.20.19 | - – – Loại khác | Kg | 1605.20.19 | - – – Other | Kg |
- – Loại khác: | - – Other: | ||||
1605.20.91 | - – – Đóng hộp | Kg | 1605.20.91 | - – – In airtight containers | Kg |
1605.20.99 | - – – Loại khác | Kg | 1605.20.99 | - – – Other | Kg |
1605.30.00 | - Tôm hùm | Kg | 1605.30.00 | - Lobster | Kg |
1605.40 | - Động vật giáp xác khác: | 1605.40 | - Other crustaceans: | ||
1605.40.10 | - – Đóng hộp | Kg | 1605.40.10 | - – In airtight containers | Kg |
1605.40.90 | - – Loại khác | Kg | 1605.40.90 | - – Other | Kg |
1605.90 | - Loại khác: | 1605.90 | - Other: | ||
1605.90.10 | - – Bào ngư | Kg | 1605.90.10 | - – Abalone | Kg |
1605.90.90 | - – Loại khác | Kg | 1605.90.90 | - – Other | Kg |
6183 views