Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 19)
Xem lại từ Chương 1-17
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 1~9)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 10)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 11)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 12)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 13)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 14)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 15)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 16)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 17)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 18)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 19)
Chương 19 | Chapter 19 | ||||
Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh | Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products | ||||
Chú giải. | Notes. | ||||
1. Chương này không bao gồm: | 1. This Chapter does not cover: | ||||
(a) Các loại thực phẩm có chứa trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích, thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, tiết, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác hay hỗn hợp các loại trên (thuộc Chương 16), trừ các sản phẩm được nhồi thuộc nhóm 19.02; | (a) Except in the case of stuffed products of heading 19.02, food preparations containing more than 20% by weight of sausage, meat, meat offal, blood, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or any combination thereof (Chapter 16); | ||||
(b) Bánh bích quy hoặc các sản phẩm khác làm từ bột hoặc tinh bột, được chế biến đặc biệt dùng để chăn nuôi động vật (nhóm 23.09); hoặc | (b) Biscuits or other articles made from flour or from starch, specially prepared for use in animal feeding (heading 23.09); or | ||||
(c) Thuốc hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 30. | (c) Medicaments or other products of Chapter 30. | ||||
2. Theo mục đích của nhóm 19.01: | 2. For the purposes of heading 19.01: | ||||
(a) Thuật ngữ “tấm” có nghĩa là dạng tấm từ ngũ cốc thuộc Chương 11; | (a) The term “groats” means cereal groats of Chapter 11; | ||||
(b) Thuật ngữ “bột” và “bột thô” có nghĩa là: | (b) The terms “flour” and “meal” mean: | ||||
(1) Bột và bột thô từ ngũ cốc thuộc Chương 11, và | (1) Cereal flour and meal of Chapter 11, and | ||||
(2) Bột, bột thô và bột mịn nguồn gốc thực vật ở bất kỳ Chương nào, trừ bột, bột thô hoặc bột mịn của rau đã sấy khô (nhóm 07.12), của khoai tây (nhóm 11.05) hoặc của các loại rau họ đậu đã sấy khô (nhóm 11.06). | (2) Flour, meal and powder of vegetable origin of any Chapter, other than flour, meal or powder of dried vegetables (heading 07.12), of potatoes (heading 11.05) or of dried leguminous vegetables (heading 11.06). | ||||
3. Nhóm 19.04 không bao gồm các chế phẩm có chứa trên 6% tính theo trọng lượng là bột ca cao được tính trên cơ sở đã khử toàn bộ chất béo hoặc được bọc sô cô la hay các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao thuộc nhóm 18.06 (nhóm 18.06). | 3. Heading 19.04 does not cover preparations containing more than 6% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis or completely coated with chocolate or other food preparations containing cocoa of heading 18.06 (heading 18.06). | ||||
4. Theo mục đích nhóm 19.04, thuật ngữ “chế biến cách khác” có nghĩa là được chế biến hoặc gia công ngoài phạm vi quy định tại các nhóm hoặc các Chú giải của các Chương 10 hoặc 11. | 4. For the purposes of heading 19.04, the expression “otherwise prepared” means prepared or processed to an extent beyond that provided for in the headings of or Notes to Chapter 10 or 11. | ||||
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Đơn vị tính |
Code | Description | Unit of Quantity |
19.01 | Chiết xuất từ malt; thức ăn chế biến từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất của malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; thức ăn chế biến từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | 19.01 | Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 04.01 to 04.04, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included. | ||
1901.10 | - Chế phẩm dùng cho trẻ em, đã được đóng gói để bán lẻ: | 1901.10 | - Preparations for infant use, put up for retail sale: | ||
1901.10.10 | - – Làm từ chiết xuất của malt | Kg | 1901.10.10 | - – Of malt extract | Kg |
1901.10.20 | - – Làm từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04.01 đến 04.04 | Kg | 1901.10.20 | - – Of goods of headings 04.01 to 04.04 | Kg |
1901.10.30 | - – Làm từ bột đỗ tương | Kg | 1901.10.30 | - – Of soya-bean powder | Kg |
1901.10.90 | - – Loại khác | Kg | 1901.10.90 | - – Other | Kg |
1901.20 | - Bột trộn và bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc nhóm 19.05: | 1901.20 | - Mixes and doughs for the preparation of bakers’ wares of heading 19.05: | ||
1901.20.10 | - – Làm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chất chiết xuất từ malt, không chứa ca cao | Kg | 1901.20.10 | - – Of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa | Kg |
1901.20.20 | - – Làm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chất chiết xuất từ malt, chứa ca cao | Kg | 1901.20.20 | - – Of flour, groats, meal, starch or malt extract, containing cocoa | Kg |
1901.20.30 | - – Loại khác, không chứa ca cao | Kg | 1901.20.30 | - – Other, not containing cocoa | Kg |
1901.20.40 | - – Loại khác, chứa ca cao | Kg | 1901.20.40 | - – Other, containing cocoa | Kg |
1901.90 | - Loại khác: | 1901.90 | - Other: | ||
1901.90.10 | - – Thực phẩm cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻ | Kg | 1901.90.10 | - – Infant food, not put up for retail sale | Kg |
1901.90.20 | - – Chiết xuất từ malt | Kg | 1901.90.20 | - – Malt extract | Kg |
- – Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc nhóm 04.01 đến 04.04: | - – Other, of goods of heading 04.01 to 04.04: | ||||
1901.90.31 | - – – Có chứa sữa | Kg | 1901.90.31 | - – – Filled milk | Kg |
1901.90.39 | - – – Loại khác | Kg | 1901.90.39 | - – – Other | Kg |
- – Các chế phẩm khác từ đỗ tương: | - – Other soya-based preparations: | ||||
1901.90.41 | - – – Dạng bột | Kg | 1901.90.41 | - – – In powder form | Kg |
1901.90.49 | - – – Dạng khác | Kg | 1901.90.49 | - – – In other form | Kg |
1901.90.90 | - – Loại khác | Kg | 1901.90.90 | - – Other | Kg |
19.02 | Các sản phẩm bột nhào (pasta) đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hay chế biến cách khác, như spaghety, macaroni, mì sợi, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni; cut-cut (couscous), đã hoặc chưa chế biến. | 19.02 | Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as Spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared. | ||
- Các sản phẩm bột nhào chưa làm chín, chưa nhồi hoặc chưa chế biến cách khác: | - Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared: | ||||
1902.11.00 | - – Có chứa trứng | Kg | 1902.11.00 | - – Containing eggs | Kg |
1902.19 | - – Loại khác: | 1902.19 | - – Other: | ||
1902.19.20 | - – – Mì, bún làm từ gạo (bee hoon) | Kg | 1902.19.20 | - – – Rice vermicelli (bee hoon) | Kg |
1902.19.90 | - – – Loại khác | Kg | 1902.19.90 | - – – Other | Kg |
1902.20 | - Các sản phẩm bột nhào đã được nhồi hoặc chưa làm chín hay chế biến cách khác: | 1902.20 | - Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared: | ||
1902.20.10 | - – Sản phẩm nhào với thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt | Kg | 1902.20.10 | - – Stuffed with meat or meat offal | Kg |
1902.20.90 | - – Loại khác | Kg | 1902.20.90 | - – Other | Kg |
1902.30 | - Các sản phẩm bột nhào khác: | 1902.30 | - Other pasta: | ||
1902.30.10 | - – Mì ăn liền | Kg | 1902.30.10 | - – Instant noodles | Kg |
1902.30.20 | - – Mì, bún làm từ gạo ăn liền | Kg | 1902.30.20 | - – Instant rice vermicelli | Kg |
1902.30.90 | - – Loại khác | Kg | 1902.30.90 | - – Other | Kg |
1902.40.00 | - Cut-cut (couscous) | Kg | 1902.40.00 | - Couscous | Kg |
1903.00.00 | Các sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự. | Kg | 1903.00.00 | Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms. | Kg |
19.04 | Thức ăn chế biến từ quá trình nổ hoặc rang ngũ cốc hoặc từ các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ, mảnh ngô chế biến từ bột ngô); ngũ cốc (trừ ngô)), ở dạng hạt, mảnh hoặc đã làm thành dạng khác (trừ bột, tấm và bột thô), đã làm chín sơ hoặc chế biến cách khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | 19.04 | Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)), in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre‑cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included. | ||
1904.10.00 | - Thức ăn chế biến từ quá trình nổ hoặc rang ngũ cốc hoặc từ các sản phẩm ngũ cốc | Kg | 1904.10.00 | - Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products | Kg |
1904.20.00 | - Thức ăn chế biến từ mảnh ngũ cốc chưa rang hoặc từ hỗn hợp của mảnh ngũ cốc chưa rang và mảnh ngũ cốc đã rang hoặc ngũ cốc đã nổ | Kg | 1904.20.00 | - Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals | Kg |
1904.30.00 | - Lúa mì Bulgur | Kg | 1904.30.00 | - Bulgur wheat | Kg |
1904.90 | - Loại khác: | 1904.90 | - Other: | ||
1904.90.10 | - – Các chế phẩm từ gạo, kể cả gạo đã nấu chín sơ | Kg | 1904.90.10 | - – Rice preparations, including pre-cooked rice | Kg |
1904.90.90 | - – Loại khác | Kg | 1904.90.90 | - – Other | Kg |
19.05 | Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh quế, bánh đa nem và các sản phẩm tương tự. | 19.05 | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. | ||
1905.10.00 | - Bánh mì giòn | Kg | 1905.10.00 | - Crispbread | Kg |
1905.20.00 | - Bánh mì có gừng và loại tương tự | Kg | 1905.20.00 | - Gingerbread and the like | Kg |
- Bánh quy ngọt; bánh quế (wafflets) và bánh kem xốp (wafers): | Kg | - Sweet biscuits; waffles and wafers: | Kg | ||
1905.31 | - – Bánh quy ngọt: | 1905.31 | - – Sweet biscuits: | ||
1905.31.10 | - – – Không chứa ca cao | Kg | 1905.31.10 | - – – Not containing cocoa | Kg |
1905.31.20 | - – – Có chứa ca cao | Kg | 1905.31.20 | - – – Containing cocoa | Kg |
1905.32.00 | - – Bánh quế và bánh kem xốp | Kg | 1905.32.00 | - – Waffles and wafers | Kg |
1905.40.00 | - Bánh bít cốt, bánh mì nướng và các loại bánh tượng tự | Kg | 1905.40.00 | - Rusks, toasted bread and similar toasted products | Kg |
1905.90 | - Loại khác: | 1905.90 | - Other: | ||
1905.90.10 | - – Bánh quy không ngọt dùng cho trẻ mọc răng hoặc thay răng | Kg | 1905.90.10 | - – Unsweetened teething biscuits | Kg |
1905.90.20 | - – Bánh quy không ngọt khác | Kg | 1905.90.20 | - – Other unsweetened biscuits | Kg |
1905.90.30 | - – Bánh ga tô (cakes) | Kg | 1905.90.30 | - – Cakes | Kg |
1905.90.40 | - – Bánh bột nhào | Kg | 1905.90.40 | - – Pastries | Kg |
1905.90.50 | - – Các loại bánh không bột | Kg | 1905.90.50 | - – Flourless bakers’ wares | Kg |
1905.90.60 | - – Vỏ viên nhộng và sản phẩm tượng tự dùng trong dược phẩm | Kg | 1905.90.60 | - – Empty cachets and similar products of a kind suitable for pharmaceutical use | Kg |
1905.90.70 | - – Bánh thánh, bánh quế, bánh đa nem và các sản phẩm tương tự | Kg | 1905.90.70 | - – Communion wafers, sealing wafers, rice paper and similar products | Kg |
1905.90.80 | - – Các sản phẩm thực phẩm ròn có hương liệu khác | Kg | 1905.90.80 | - – Other crisp savoury food products | Kg |
1905.90.90 | - – Loại khác | Kg | 1905.90.90 | - – Other | Kg |
9261 views