Kích thước Container
20’ Dry Container | Chi tiết kỹ thuật | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | |
Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | ||
Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | ||
Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | ||
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 2,200 kg | 4,850 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 28,280 kg | 62,346 lbs | ||
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40’ Dry Container | Chi tiết kỹ thuật | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,350 mm | 7ft 8.5 in | |
Cao | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | ||
Dài | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in | ||
Cửa cont | Rộng | 2,338 mm | 92.0 in | |
Cao | 2,280 mm | 89.8 in | ||
Khối lượng | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | ||
Trọng lượng cont. | 3,730 kg | 8,223 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 26,750 kg | 58,793 lbs | ||
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40 Foot High Cube Container | Chi tiết kỹ thuật | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | ||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | ||
Bên ngoài | Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | |
Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | ||
Dài | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in | ||
Cửa cont | Cao | 2,340 mm | 92.1 in | |
Rộng | 2,585 mm | 101.7 in | ||
Khối lượng | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 3,900 kg | 8,598 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 26,580 kg | 58,598 lbs | ||
trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
20 Foot Open Top Container | Chi tiết kỹ thuật | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | ||
Dài | 5,900 mm | 19 ft 4.3 in | ||
Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | ||
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,155 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 2,300 kg | 5,070 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 28,180 kg | 62,126 lbs | ||
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40 Foot Open Top Container | Chi tiết kỹ thuật | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | ||
Dài | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in | ||
Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | ||
Khối lượng | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 3,800 kg | 8,377 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 26,680 kg | 58,819 lbs | ||
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
20 Foot Refrigerated Container | Chi tiết kỹ thuật | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | |
Cao | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | ||
Dài | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | ||
Cửa cont | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | |
Cao | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | ||
Khối lượng | 28.4 cu m | 1,004.5 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 3,200 kg | 7,055 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 27,280 kg | 60,141 lbs | ||
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40 Foot Refrigerated Container | Chi tiết kỹ thuật | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | |
Cao | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | ||
Dài | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in | ||
Cửa cont | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | |
Cao | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | ||
Khối lượng | 58.9 cu m | 2,083.3 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 4,110 kg | 9,062 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 28,390 kg | 62,588 lbs | ||
Trọng tải tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs |
40 Foot High Cube Refrigerated Container | Chi tiết kỹ thuật | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | ||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | |
Cao | 2,521 mm | 8 ft 3.3 in | ||
Dài | 11,572 mm | 37 ft 11.6 in | ||
Cửa cont | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | |
Cao | 2,494 mm | 8 ft 2.2 in | ||
Khối lượng | 67.0 cu m | 2,369.8 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 4,290 kg | 9,458 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 28,210 kg | 62,192 lbs | ||
Trọng tải tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs |
20 Foot Flat Rack | Chi tiết kỹ thuật | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.4 in | |
Cao | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | ||
Dài | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | ||
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,166 cu f | ||
Trọng tải cont | 2,750 kg | 6,060 lbs | ||
Trọng tải hàng | 31,158 kg | 68,690 lbs | ||
Trọng tải tối đa | 34,000 kg | 74,950 lbs |
40 Foot Flat Rack | Chi tiết kỹ thuật | |||
|
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | ||
Bên trong | Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.5 in | |
Cao | 1,954 mm | 6 ft 5 in | ||
Dài | 11,650 mm | 38 ft 3 in | ||
Khối lượng | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | ||
Trọng lượng cont | 6,100 kg | 13,448 lbs | ||
Trọng lượng hàng | 38,900 kg | 85,759 lbs | ||
Trọng tải tối đa | 45,000 kg | 99,207 lbs |
2114 views