Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 1~9)
PHẦN I | SECTION I | ||||||
ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT SỐNG | LIVE ANIMALS; ANIMALS PRODUCTS | ||||||
Chú giải. | Notes. | ||||||
1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non. | 1. Any reference in this Section to a particular genus or species of an animal, except where the context otherwise requires, includes a reference to the young of that genus or species. | ||||||
2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm “khô” cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh. | 2. Except where the context otherwise requires, throughout the Nomenclature any reference to “dried” products also covers products which have been dehydrated, evaporated or freeze-dried. | ||||||
Chương 1 | Chapter 1 | ||||||
Động vật sống | Live animals | ||||||
Chú giải. | Notes. | ||||||
1. Chương này bao gồm tất cả các loại động vật sống trừ: | 1. This Chapter covers all live animals except: | ||||||
(a) Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, thuộc nhóm 03.01, 03.06 hoặc 03.07; | (a) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, of heading 03.01, 03.06 or 03.07; | ||||||
(b) Vi sinh vật nuôi cấy và các sản phẩm khác thuộc nhóm 30.02; và | (b) Cultures of micro-organisms and other products of heading 30.02; and | ||||||
(c) Động vật thuộc nhóm 95.08. | (c) Animals of heading 95.08. | ||||||
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Đơn vị tính |
Code | Description | Unit of Quantity |
||
01.01 | Ngựa, lừa, la sống. | 01.01 | Live horses, asses, mules and hinnies. | ||||
0101.10.00 | - Loại thuần chủng để làm giống | Con | 0101.10.00 | - Pure-bred breeding animals | Unit | ||
0101.90 | - Loại khác: | 0101.90 | - Other: | ||||
0101.90.30 | - – Ngựa | Con | 0101.90.30 | - – Horses | Unit | ||
0101.90.90 | - – Loại khác | Con | 0101.90.90 | - – Other | Unit | ||
01.02 | Trâu, bò sống. | 01.02 | Live bovine animals. | ||||
0102.10.00 | - Loại thuần chủng để làm giống | Con | 0102.10.00 | - Pure-bred breeding animals | Unit | ||
0102.90 | - Loại khác: | 0102.90 | - Other: | ||||
0102.90.10 | - – Bò | Con | 0102.90.10 | - – Oxen | Unit | ||
0102.90.20 | - – Trâu | Con | 0102.90.20 | - – Buffaloes | Unit | ||
0102.90.90 | - – Loại khác | Con | 0102.90.90 | - – Other | Unit | ||
01.03 | Lợn sống. | 01.03 | Live swine. | ||||
0103.10.00 | - Loại thuần chủng để làm giống | Con | 0103.10.00 | - Pure-bred breeding animals | Unit | ||
- Loại khác: | - Other: | ||||||
0103.91.00 | - – Trọng lượng dưới 50 kg | Con | 0103.91.00 | - – Weighing less than 50 kg | Unit | ||
0103.92.00 | - – Trọng lượng từ 50 kg trở lên | Con | 0103.92.00 | - – Weighing 50 kg or more | Unit | ||
01.04 | Cừu, dê sống. | 01.04 | Live sheep and goats. | ||||
0104.10 | - Cừu: | 0104.10 | - Sheep: | ||||
0104.10.10 | - – Loại thuần chủng để làm giống | Con | 0104.10.10 | - – Pure-bred breeding animals | Unit | ||
0104.10.90 | - – Loại khác | Con | 0104.10.90 | - – Other | Unit | ||
0104.20 | - Dê: | 0104.20 | - Goats: | ||||
0104.20.10 | - – Loại thuần chủng để làm giống | Con | 0104.20.10 | - – Pure-bred breeding animals | Unit | ||
0104.20.90 | - – Loại khác | Con | 0104.20.90 | - – Other | Unit | ||
01.05 | Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây, gà lôi (gà Nhật Bản). | 01.05 | Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls. | ||||
- Loại trọng lượng không quá 185 g: | - Weighing not more than 185 g: | ||||||
0105.11 | - – Gà thuộc loài Gallus domesticus: | 0105.11 | - – Fowls of the species Gallus domesticus: | ||||
0105.11.10 | - – – Để làm giống | Con | 0105.11.10 | - – – Breeding fowls | Unit | ||
0105.11.90 | - – – Loại khác | Con | 0105.11.90 | - – – Other | Unit | ||
0105.12 | - – Gà tây: | 0105.12 | - – Turkeys: | ||||
0105.12.10 | - – – Để làm giống | Con | 0105.12.10 | - – – Breeding turkeys | Unit | ||
0105.12.90 | - – – Loại khác | Con | 0105.12.90 | - – – Other | Unit | ||
0105.19 | - – Loại khác: | 0105.19 | - – Other: | ||||
0105.19.10 | - – – Vịt con để làm giống | Con | 0105.19.10 | - – – Breeding ducklings | Unit | ||
0105.19.30 | - – – Ngan, ngỗng con để làm giống | Con | 0105.19.30 | - – – Breeding goslings | Unit | ||
0105.19.90 | - – – Loại khác | Con | 0105.19.90 | - – – Other | Unit | ||
- Loại khác: | - Other: | ||||||
0105.94 | - – Gà thuộc loài Gallus domesticus: | 0105.94 | - – Fowls of the species Gallus domesticus: | ||||
0105.94.10 | - – – Để làm giống, trừ gà chọi | Con | 0105.94.10 | - – – Breeding fowls, other than fighting cocks | Unit | ||
0105.94.20 | - – – Gà chọi, trọng lượng không quá 2.000g | Con | 0105.94.20 | - – – Fighting cocks, weighing not more than 2,000 g | Unit | ||
0105.94.30 | - – – Gà chọi, trọng lượng lớn hơn 2.000g | Con | 0105.94.30 | - – – Fighting cocks, weighing more than 2,000 g | Unit | ||
0105.94.90 | - – – Loại khác | Con | 0105.94.90 | - – – Other | Unit | ||
0105.99 | - – Loại khác: | 0105.99 | - – Other: | ||||
0105.99.10 | - – – Vịt để làm giống | Con | 0105.99.10 | - – – Breeding ducks | Unit | ||
0105.99.20 | - – – Vịt loại khác | Con | 0105.99.20 | - – – Other ducks | Unit | ||
0105.99.30 | - – – Ngan ngỗng, gà tây và gà lôi (gà Nhật Bản) để làm giống | Con | 0105.99.30 | - – – Breeding geese, turkeys and guinea fowls | Unit | ||
0105.99.40 | - – – Ngan ngỗng, gà tây và gà lôi (gà Nhật Bản) khác | Con | 0105.99.40 | - – – Other geese, turkeys and guinea fowls | Unit | ||
01.06 | Động vật sống khác. | 01.06 | Other live animals. | ||||
- Động vật có vú: | - Mammals: | ||||||
0106.11.00 | - – Bộ động vật linh trưởng | Con | 0106.11.00 | - – Primates | Unit | ||
0106.12.00 | - – Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | Con | 0106.12.00 | - – Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | Unit | ||
0106.19.00 | - – Loại khác | Con | 0106.19.00 | - – Other | Unit | ||
0106.20.00 | - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | Con | 0106.20.00 | - Reptiles (including snakes and turtles) | Unit | ||
- Các loại chim: | - Birds: | ||||||
0106.31.00 | - – Chim săn mồi | Con | 0106.31.00 | - – Birds of prey | Unit | ||
0106.32.00 | - – Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ, vẹt nhỏ đuôi dài, vẹt đuôi dài và vẹt có mào) | Con | 0106.32.00 | - – Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) | Unit | ||
0106.39.00 | - – Loại khác | Con | 0106.39.00 | - – Other | Unit | ||
0106.90.00 | - Loại khác | Con | 0106.90.00 | - Other | Unit | ||
Chương 2 | Chapter 2 | ||||||
Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ | Meat and edible meat offal | ||||||
Chú giải. | Note. | ||||||
1. Chương này không bao gồm: | 1. This Chapter does not cover: | ||||||
(a) Những sản phẩm thuộc loại đã được mô tả trong các nhóm 02.01 đến 02.08 hoặc 02.10, nhưng không thích hợp làm thức ăn cho người; | (a) Products of the kinds described in headings 02.01 to 02.08 or 02.10, unfit or unsuitable for human consumption; | ||||||
(b) Ruột, bong bóng hoặc dạ dày của động vật (nhóm 05.04) hoặc tiết động vật (nhóm 05.11 hoặc 30.02); hoặc | (b) Guts, bladders or stomachs of animals (heading 05.04) or animal blood (heading 05.11 or 30.02); or | ||||||
(c) Mỡ động vật, trừ các sản phẩm của nhóm 02.09 (Chương 15). | (c) Animal fat, other than products of heading 02.09 (Chapter 15). | ||||||
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Đơn vị tính |
Code | Description | Unit of Quantity |
||
02.01 | Thịt trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh. | 02.01 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. | ||||
0201.10.00 | - Thịt cả con và nửa con không đầu | kg | 0201.10.00 | - Carcasses and half-carcasses | kg | ||
0201.20.00 | - Thịt pha có xương khác | kg | 0201.20.00 | - Other cuts with bone in | kg | ||
0201.30.00 | - Thịt lọc không xương | kg | 0201.30.00 | - Boneless | kg | ||
02.02 | Thịt trâu, bò, đông lạnh. | 02.02 | Meat of bovine animals, frozen. | ||||
0202.10.00 | - Thịt cả con và nửa con không đầu | kg | 0202.10.00 | - Carcasses and half-carcasses | kg | ||
0202.20.00 | - Thịt pha có xương khác | kg | 0202.20.00 | - Other cuts with bone in | kg | ||
0202.30.00 | - Thịt lọc không xương | kg | 0202.30.00 | - Boneless | kg | ||
02.03 | Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | 02.03 | Meat of swine, fresh, chilled or frozen. | ||||
- Tươi hoặc ướp lạnh: | - Fresh or chilled: | ||||||
0203.11.00 | - – Thịt cả con và nửa con không đầu | kg | 0203.11.00 | - – Carcasses and half-carcasses | kg | ||
0203.12.00 | - – Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | kg | 0203.12.00 | - – Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | kg | ||
0203.19.00 | - – Loại khác | kg | 0203.19.00 | - – Other | kg | ||
- Đông lạnh: | - Frozen: | ||||||
0203.21.00 | - – Thịt cả con và nửa con không đầu | kg | 0203.21.00 | - – Carcasses and half-carcasses | kg | ||
0203.22.00 | - – Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | kg | 0203.22.00 | - – Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | kg | ||
0203.29.00 | - – Loại khác | kg | 0203.29.00 | - – Other | kg | ||
02.04 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | 02.04 | Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen. | ||||
0204.10.00 | - Thịt cừu non cả con và nửa con không đầu, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0204.10.00 | - Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled | kg | ||
- Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh: | - Other meat of sheep, fresh or chilled: | ||||||
0204.21.00 | - – Thịt cả con và nửa con không đầu | kg | 0204.21.00 | - – Carcasses and half-carcasses | kg | ||
0204.22.00 | - – Thịt pha có xương khác | kg | 0204.22.00 | - – Other cuts with bone in | kg | ||
0204.23.00 | - – Thịt lọc không xương | kg | 0204.23.00 | - – Boneless | kg | ||
0204.30.00 | - Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, đông lạnh | kg | 0204.30.00 | - Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen | kg | ||
- Thịt cừu khác, đông lạnh: | - Other meat of sheep, frozen: | ||||||
0204.41.00 | - – Thịt cả con và nửa con không đầu | kg | 0204.41.00 | - – Carcasses and half-carcasses | kg | ||
0204.42.00 | - – Thịt pha có xương khác | kg | 0204.42.00 | - – Other cuts with bone in | kg | ||
0204.43.00 | - – Thịt lọc không xương | kg | 0204.43.00 | - – Boneless | kg | ||
0204.50.00 | - Thịt dê | kg | 0204.50.00 | - Meat of goats | kg | ||
0205.00.00 | Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | kg | 0205.00.00 | Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. | kg | ||
02.06 | Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | 02.06 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. | ||||
0206.10.00 | - Của trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0206.10.00 | - Of bovine animals, fresh or chilled | Kg | ||
- Của trâu, bò, tươi đông lạnh: | - Of bovine animals, frozen: | kg | |||||
0206.21.00 | - – Lưỡi | kg | 0206.21.00 | - – Tongues | kg | ||
0206.22.00 | - – Gan | kg | 0206.22.00 | - – Livers | kg | ||
0206.29.00 | - – Loại khác | kg | 0206.29.00 | - – Other | kg | ||
0206.30.00 | - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0206.30.00 | - Of swine, fresh or chilled | kg | ||
- Của lợn, đông lạnh: | - Of swine, frozen: | ||||||
0206.41.00 | - – Gan | kg | 0206.41.00 | - – Livers | kg | ||
0206.49.00 | - – Loại khác | kg | 0206.49.00 | - – Other | kg | ||
0206.80.00 | - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0206.80.00 | - Other, fresh or chilled | kg | ||
0206.90.00 | - Loại khác, đông lạnh | kg | 0206.90.00 | - Other, frozen | kg | ||
02.07 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | 02.07 | Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen. | ||||
- Của gà thuộc loài Dallus Domesticus: | - Of fowls of the species Gallus domesticus: | ||||||
0207.11.00 | - – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.11.00 | - – Not cut in pieces, fresh or chilled | kg | ||
0207.12.00 | - – Chưa chặt mảnh, đông lạnh | kg | 0207.12.00 | - – Not cut in pieces, frozen | kg | ||
0207.13.00 | - – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.13.00 | - – Cuts and offal, fresh or chilled | kg | ||
0207.14 | - – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | 0207.14 | - – Cuts and offal, frozen: | ||||
0207.14.10 | - – – Cánh | kg | 0207.14.10 | - – – Wings | kg | ||
0207.14.20 | - – – Đùi | kg | 0207.14.20 | - – – Thighs | kg | ||
0207.14.30 | - – – Gan | kg | 0207.14.30 | - – – Livers | kg | ||
0207.14.90 | - – – Loại khác | kg | 0207.14.90 | - – – Other | kg | ||
- Của gà tây: | - Of turkeys: | ||||||
0207.24.00 | - – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.24.00 | - – Not cut in pieces, fresh or chilled | kg | ||
0207.25.00 | - – Chưa chặt mảnh, đông lạnh | kg | 0207.25.00 | - – Not cut in pieces, frozen | kg | ||
0207.26.00 | - – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.26.00 | - – Cuts and offal, fresh or chilled | kg | ||
0207.27 | - – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | 0207.27 | - – Cuts and offal, frozen: | ||||
0207.27.10 | - – – Gan | kg | 0207.27.10 | - – – Livers | kg | ||
0207.27.90 | - – – Loại khác | kg | 0207.27.90 | - – – Other | kg | ||
- Của vịt, ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản): | - Of ducks, geese or guinea fowls: | ||||||
0207.32 | - – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh: | 0207.32 | - – Not cut in pieces, fresh or chilled: | ||||
0207.32.10 | - – – Của vịt | kg | 0207.32.10 | - – – Of ducks | kg | ||
0207.32.20 | - – – Của ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản) | kg | 0207.32.20 | - – – Of geese or guinea fowls | kg | ||
0207.33 | - – Chưa chặt mảnh, đông lạnh: | 0207.33 | - – Not cut in pieces, frozen: | ||||
0207.33.10 | - – – Của vịt | kg | 0207.33.10 | - – – Of ducks | kg | ||
0207.33.20 | - – – Của ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản) | kg | 0207.33.20 | - – – Of geese or guinea fowls | kg | ||
0207.34.00 | - – Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.34.00 | - – Fatty livers, fresh or chilled | kg | ||
0207.35.00 | - – Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.35.00 | - – Other, fresh or chilled | kg | ||
0207.36 | - – Loại khác, đông lạnh: | 0207.36 | - – Other, frozen: | ||||
0207.36.10 | - – – Gan béo | kg | 0207.36.10 | - – – Fatty livers | kg | ||
0207.36.90 | - – – Loại khác | kg | 0207.36.90 | - – – Other | kg | ||
02.08 | Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | 02.08 | Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen. | ||||
0208.10.00 | - Của thỏ | kg | 0208.10.00 | - Of rabbits or hares | kg | ||
0208.30.00 | - Của bộ động vật linh trưởng | kg | 0208.30.00 | - Of primates | kg | ||
0208.40.00 | - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea), của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | kg | 0208.40.00 | - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | kg | ||
0208.50.00 | - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | kg | 0208.50.00 | - Of reptiles (including snakes and turtles) | kg | ||
0208.90.00 | - Loại khác | kg | 0208.90.00 | - Other | kg | ||
0209.00.00 | Mỡ lợn, không dính nạc, mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết suất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun khói. | kg | 0209.00.00 | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked. | kg | ||
0210.00.00 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. | 0210.00.00 | Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal. | ||||
- Thịt lợn: | - Meat of swine: | ||||||
0210.11.00 | - – Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | kg | 0210.11.00 | - – Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | kg | ||
0210.12.00 | - – Thịt dọi và các mảnh của chúng | kg | 0210.12.00 | - – Bellies (streaky) and cuts thereof | kg | ||
0210.19 | - – Loại khác: | 0210.19 | - – Other: | ||||
0210.19.10 | - – – Thịt lợn muối xông khói | kg | 0210.19.10 | - – – Bacon | kg | ||
0210.19.20 | - – – Thịt mông, thịt lọc không xương | kg | 0210.19.20 | - – – Hams, boneless | kg | ||
0210.19.90 | - – – Loại khác | kg | 0210.19.90 | - – – Other | kg | ||
0210.20.00 | - Thịt trâu, bò | kg | 0210.20.00 | - Meat of bovine animals | kg | ||
- Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ: | - Other, including edible flours and meals of meat or meat offal: | ||||||
0210.91.00 | - – Của bộ động vật linh trưởng | kg | 0210.91.00 | - – Of primates | kg | ||
0210.92.00 | - – Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | kg | 0210.92.00 | - – Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | kg | ||
0210.93.00 | - – Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | kg | 0210.93.00 | - – Of reptiles (including snakes and turtles) | kg | ||
0210.99 | - – Loại khác: | 0210.99 | - – Other: | ||||
0210.99.10 | - – – Thịt gà thái miếng đã được làm khô, đông lạnh | kg | 0210.99.10 | - – – Freeze dried chicken dice | kg | ||
0210.99.20 | - – – Da lợn khô | kg | 0210.99.20 | - – – Dried pork skin | kg | ||
0210.99.90 | - – – Loại khác | kg | 0210.99.90 | - – – Other | kg | ||
Chương 3 | Chapter 3 | ||||||
Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác | Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates | ||||||
Chú giải | Notes. | ||||||
1. Chương này không bao gồm: | 1. This Chapter does not cover: | ||||||
(a) Động vật có vú thuộc nhóm 01.06; | (a) Mammals of heading 01.06; | ||||||
(b) Thịt của động vật có vú thuộc nhóm 01.06 (nhóm 02.08 hoặc 02.10); | (b) Meat of mammals of heading 01.06 (heading 02.08 or 02.10); | ||||||
(c) Cá (kể cả gan, sẹ và bọc trứng cá) hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác, đã chết và không thích hợp dùng làm thức ăn cho người hoặc vì lý do chủng loại hoặc vì trạng thái của chúng (Chương 5); các loại bột mịn, bột thô hoặc bột viên làm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người (nhóm 23.01); hoặc | (c) Fish (including livers and roes thereof) or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, dead and unfit or unsuitable for human consumption by reason of either their species or their condition (Chapter 5); flours, meals or pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption (heading 23.01); or | ||||||
(d) Trứng cá muối hoặc các sản phẩm thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá (nhóm 16.04). | (d) Caviar or caviar substitutes prepared from fish eggs (heading 16.04). | ||||||
2. Trong Chương này khái niệm “bột viên” có nghĩa là các sản phẩm được liên kết hoặc bằng cách nén trực tiếp hoặc bằng cách cho thêm một lượng nhỏ chất kết dính. | 2. In this Chapter the term “pellets” means products which have been agglomerated either directly by compression or by the addition of a small quantity of binder. | ||||||
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Đơn vị tính |
Code | Description | Unit of Quantity |
||
03.01 | Cá sống. | 03.01 | Live fish. | ||||
0301.10 | - Cá cảnh: | 0301.10 | - Ornamental fish: | ||||
0301.10.10 | - – Cá hương hoặc cá bột | kg | 0301.10.10 | - – Fish fry | kg | ||
0301.10.20 | - – Loại khác, cá biển | kg | 0301.10.20 | - – Other, marine fish | kg | ||
0301.10.30 | - – Loại khác, cá nước ngọt | kg | 0301.10.30 | - – Other, freshwater fish | kg | ||
- Cá sống khác: | - Other live fish: | ||||||
0301.91.00 | - – Cá hồi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | kg | 0301.91.00 | - – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | kg | ||
0301.92.00 | - – Cá chình (Anguilla spp.) | kg | 0301.92.00 | - – Eels (Anguilla spp.) | kg | ||
0301.93 | - – Cá chép: | 0301.93 | - – Carp: | ||||
0301.93.10 | - – – Để làm giống, trừ cá bột | kg | 0301.93.10 | - – – Breeding, other than fry | kg | ||
0301.93.90 | - – – Loại khác | kg | 0301.93.90 | - – – Other | kg | ||
0301.94.00 | - – Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) | kg | 0301.94.00 | - – Bluefin tunas (Thunnus thynnus) | kg | ||
0301.95.00 | - – Cá ngừ vây xanh phương nam (Thunnus maccoyii) | kg | 0301.95.00 | - – Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) | kg | ||
0301.99 | - – Loại khác: | 0301.99 | - – Other: | ||||
- – – Cá măng hoặc cá bột lapu lapu: | - – – Milkfish or lapu lapu fry: | ||||||
0301.99.11 | - – – – Để làm giống | kg | 0301.99.11 | - – – – Breeding | kg | ||
0301.99.19 | - – – – Loại khác | kg | 0301.99.19 | - – – – Other | kg | ||
- – – Cá bột khác: | - – – Other fish fry: | ||||||
0301.99.21 | - – – – Để làm giống | kg | 0301.99.21 | - – – – Breeding | kg | ||
0301.99.29 | - – – – Loại khác | kg | 0301.99.29 | - – – – Other | kg | ||
- – – Cá biển khác: | - – – Other marine fish: | ||||||
0301.99.31 | - – – – Cá măng để làm giống | kg | 0301.99.31 | - – – – Milk fish breeder | kg | ||
0301.99.39 | - – – – Loại khác | kg | 0301.99.39 | - – – – Other | kg | ||
0301.99.40 | - – – Cá nước ngọt khác | kg | 0301.99.40 | - – – Other freshwater fish | kg | ||
03.02 | Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ filê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04. | 03.02 | Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04. | ||||
- Cá hồi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: | - Salmonidae, excluding livers and roes: | ||||||
0302.11.00 | - – Họ cá hồi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | kg | 0302.11.00 | - – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | kg | ||
0302.12.00 | - – Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) | kg | 0302.12.00 | - – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | kg | ||
0302.19.00 | - – Loại khác | kg | 0302.19.00 | - – Other | kg | ||
- Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: | - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes: | ||||||
0302.21.00 | - – Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | kg | 0302.21.00 | - – Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | kg | ||
0302.22.00 | - – Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) | kg | 0302.22.00 | - – Plaice (Pleuronectes platessa) | kg | ||
0302.23.00 | - – Cá bơn sole (Solea spp.) | kg | 0302.23.00 | - – Sole (Solea spp.) | kg | ||
0302.29.00 | - – Loại khác | kg | 0302.29.00 | - – Other | kg | ||
- Cá ngừ (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá: | - Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes: | ||||||
0302.31.00 | - – Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus alalunga) | kg | 0302.31.00 | - – Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | kg | ||
0302.32.00 | - – Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) | kg | 0302.32.00 | - – Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | kg | ||
0302.33.00 | - – Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc | kg | 0302.33.00 | - – Skipjack or stripe-bellied bonito | kg | ||
0302.34.00 | - – Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) | kg | 0302.34.00 | - – Bigeye tunas (Thunnus obesus) | kg | ||
0302.35.00 | - – Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) | kg | 0302.35.00 | - – Bluefin tunas (Thunnus thynnus) | kg | ||
