Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 11)
Xem lại từ Chương 1-10
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 1~9)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 10)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 11)
Chương 11 | Chapter 11 | ||||
Các sản phẩm xay xát; malt; tinh bột; inulin; gluten lúa mì | Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten | ||||
Chú giải. | Notes. | ||||
1. Chương này không bao gồm: | 1. This Chapter does not cover: | ||||
(a) Malt đã rang dùng như chất thay thế cà phê (nhóm 09.01 hoặc nhóm 21.01); | (a) Roasted malt put up as coffee substitutes (heading 09.01 or 21.01); | ||||
(b) Bột mịn, tấm, bột thô hoặc tinh bột đã chế biến thuộc nhóm 19.01; | (b) Prepared flours, groats, meals or starches of heading 19.01; | ||||
(c) Mảnh ngô chế biến từ bột ngô hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 19.04; | (c) Corn flakes or other products of heading 19.04; | ||||
(d) Các loại rau, đã chế biến hay bảo quản, thuộc nhóm 20.01, 20.04 hoặc 20.05; | (d) Vegetables, prepared or preserved, of heading 20.01, 20.04 or 20.05; | ||||
(e) Dược phẩm (Chương 30); hoặc | (e) Pharmaceutical products (Chapter 30); or | ||||
(f) Tinh bột có đặc trưng của nước hoa, mỹ phẩm hay chế phẩm vệ sinh (Chương 33). | (f) Starches having the character of perfumery, cosmetic or toilet preparations (Chapter 33). | ||||
2. (A) Các sản phẩm thu được từ quá trình xay xát ngũ cốc liệt kê trong bảng dưới đây được xếp vào Chương này, nếu tính theo trọng lượng trên sản phẩm khô các sản phẩm này có: | 2. (A) Products from the milling of the cereals listed in the table below fall in this Chapter if they have, by weight on the dry product: | ||||
(a) hàm lượng tinh bột (được xác định theo phương pháp phân cực Ewer cải tiến) vượt quá chỉ dẫn ghi trong Cột (2); và | (a) a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method) exceeding that indicated in Column (2); and | ||||
(b) hàm lượng tro (sau khi loại trừ các khoáng chất bổ sung) không vượt quá chỉ dẫn ghi trong Cột (3). | (b) an ash content (after deduction of any added minerals) not exceeding that indicated in Column (3). | ||||
Các sản phẩm không giống như vậy sẽ được xếp vào nhóm 23.02. Tuy nhiên, mầm ngũ cốc nguyên dạng, đã được xay, vỡ mảnh hoặc nghiền, luôn luôn được phân loại vào nhóm 11.04. | Otherwise, they fall in heading 23.02. However, germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, is always classified in heading 11.04. | ||||
(B) Các sản phẩm thuộc Chương này theo những quy định trên đây sẽ được xếp vào nhóm 11.01 hoặc 11.02 nếu có tỷ lệ phần trăm lọt qua sàng bằng lưới kim loại với kích thước mắt sàng ghi trong Cột (4) hoặc (5) không thấp hơn tỷ lệ ghi cho từng loại ngũ cốc, tính theo trọng lượng. | (B) Products falling in this Chapter under the above provisions shall be classified in heading 11.01 or 11.02 if the percentage passing through a woven metal wire cloth sieve with the aperture indicated in Column (4) or (5) is not less, by weight, than that shown against the cereal concerned. | ||||
Các trường hợp khác sẽ được xếp vào nhóm 11.03 hoặc 11.04. | Otherwise, they fall in heading 11.03 or 11.04. | ||||
3.Theo mục đích của nhóm 11.03 khái niệm “tấm” và “bột thô” được hiểu là các sản phẩm thu được từ quá trình xay vỡ hạt ngũ cốc, mà: | 3. For the purposes of heading 11.03, the terms “groats” and “meal” mean products obtained by the fragmentation of cereal grains, of which: | ||||
(a) đối với sản phẩm ngô, tối thiểu 95% tính theo trọng lượng lọt qua sàng bằng lưới kim loại với kích thước mắt sàng là 2 mm; | (a) in the case of maize (corn) products, at least 95% by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 2 mm; | ||||
(b)dddối với sản phẩm ngũ cốc khác, tối thiểu 95% tính theo trọng lượng lọt qua sàng có lưới bằng kim loại với kích thước mắt sàng là 1,25 mm. | (b) in the case of other cereal products, at least 95% by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 1.25 mm. | ||||
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Đơn vị tính |
Code | Description | Unit of Quantity |
11.01 | Bột mì hoặc bột meslin. | 11.01 | Wheat or meslin flour. | ||
1101.00.10 | - Bột mì | Kg | 1101.00.10 | - Wheat flour | Kg |
1101.00.20 | - Bột meslin | Kg | 1101.00.20 | - Meslin flour | Kg |
11.02 | Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin. | 11.02 | Cereal flours other than of wheat or meslin. | ||
1102.10.00 | - Bột lúa mạch đen | Kg | 1102.10.00 | - Rye flour | Kg |
1102.20.00 | - Bột ngô | Kg | 1102.20.00 | - Maize (corn) flour | Kg |
1102.90.00 | - Loại khác | Kg | 1102.90.00 | - Other | Kg |
11.03 | Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và bột viên. | 11.03 | Cereal groats, meal and pellets. | ||
- Dạng tấm và bột thô: | - Groats and meal: | ||||
1103.11 | - – Của lúa mì: | 1103.11 | - – Of wheat: | ||
1103.11.20 | - – – Lõi lúa mì hoặc durum | Kg | 1103.11.20 | - – – Durum or hard wheat semolina | Kg |
1103.11.90 | - – – Loại khác | Kg | 1103.11.90 | - – – Other | Kg |
1103.13.00 | - – Của ngô | Kg | 1103.13.00 | - – Of maize (corn) | Kg |
1103.19 | - – Của ngũ cốc khác: | 1103.19 | - – Of other cereals: | ||
1103.19.10 | - – – Của meslin | Kg | 1103.19.10 | - – – Of meslin | Kg |
1103.19.20 | - – – Của gạo | Kg | 1103.19.20 | - – – Of rice | Kg |
1103.19.90 | - – – Loại khác | Kg | 1103.19.90 | - – – Other | Kg |
1103.20.00 | - Dạng bột viên | Kg | 1103.20.00 | - Pellets | Kg |
11.04 | Ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền. | 11.04 | Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground. | ||
- Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh: | - Rolled or flaked grains: | ||||
1104.12.00 | - – Của yến mạch | Kg | 1104.12.00 | - – Of oats | Kg |
1104.19 | - – Của ngũ cốc khác: | 1104.19 | - – Of other cereals: | ||
1104.19.10 | - – – Của ngô | Kg | 1104.19.10 | - – – Of maize (corn) | Kg |
1104.19.90 | - – – Loại khác | Kg | 1104.19.90 | - – – Other | Kg |
- Ngũ cốc đã chế biến cách khác (ví dụ, xát vỏ, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô): | - Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled): | ||||
1104.22.00 | - – Của yến mạch | Kg | 1104.22.00 | - – Of oats | Kg |
1104.23.00 | - – Của ngô | Kg | 1104.23.00 | - – Of maize (corn) | Kg |
1104.29 | - – Của ngũ cốc khác: | 1104.29 | - – Of other cereals: | ||
1104.29.20 | - – – Của lúa mạch | Kg | 1104.29.20 | - – – Of barley | Kg |
1104.29.90 | - – – Loại khác | Kg | 1104.29.90 | - – – Other | Kg |
1104.30.00 | - Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay mảnh lát, hoặc nghiền | Kg | 1104.30.00 | - Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | Kg |
11.05 | Khoai tây, dạng bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và bột viên. | 11.05 | Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes. | ||
1105.10.00 | - Bột, bột mịn và bột thô | Kg | 1105.10.00 | - Flour, meal and powder | Kg |
1105.20.00 | - Dạng mảnh lát, hạt và bột viên | Kg | 1105.20.00 | - Flakes, granules and pellets | Kg |
11.06 | Bột, bột mịn và bột thô, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản phẩm thuộc Chương 8. | 11.06 | Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8. | ||
1106.10.00 | - Từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13 | Kg | 1106.10.00 | - Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13 | Kg |
1106.20 | - Từ cọ sago hoặc từ rễ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14: | 1106.20 | - Of sago or of roots or tubers of heading 07.14: | ||
1106.20.10 | - – Từ sắn | Kg | 1106.20.10 | - – Of manioc (cassava) | Kg |
- – Từ cọ sago: | - – Of sago: | ||||
1106.20.21 | - – – Bột thô | Kg | 1106.20.21 | - – – Meal | Kg |
1106.20.29 | - – – Loại khác | Kg | 1106.20.29 | - – – Other | Kg |
1106.20.90 | - – Loại khác | Kg | 1106.20.90 | - – Other | Kg |
1106.30.00 | - Từ các sản phẩm thuộc Chương 8 | Kg | 1106.30.00 | - Of the products of Chapter 8 | Kg |
11.07 | Malt, rang hoặc chưa rang. | 11.07 | Malt, whether or not roasted. | ||
1107.10.00 | - Chưa rang | Kg | 1107.10.00 | - Not roasted | Kg |
1107.20.00 | - Đã rang | Kg | 1107.20.00 | - Roasted | Kg |
11.08 | Tinh bột; i-nu-lin. | 11.08 | Starches; inulin. | ||
- Tinh bột: | - Starches: | ||||
1108.11.00 | - – Tinh bột mì | Kg | 1108.11.00 | - – Wheat starch | Kg |
1108.12.00 | - – Tinh bột ngô | Kg | 1108.12.00 | - – Maize (corn) starch | Kg |
1108.13.00 | - – Tinh bột khoai tây | Kg | 1108.13.00 | - – Potato starch | Kg |
1108.14.00 | - – Tinh bột sắn | Kg | 1108.14.00 | - – Manioc (cassava) starch | Kg |
1108.19 | - – Tinh bột khác: | 1108.19 | - – Other starches: | ||
1108.19.10 | - – – Tinh bột cọ sago | Kg | 1108.19.10 | - – – Sago | Kg |
1108.19.90 | - – – Loại khác | Kg | 1108.19.90 | - – – Other | Kg |
1108.20.00 | - Inulin | Kg | 1108.20.00 | - Inulin | Kg |
1109.00.00 | Gluten lúa mì, đã hoặc chưa sấy khô. | Kg | 1109.00.00 | Wheat gluten, whether or not dried. | Kg |
5484 views