Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 12)
Xem lại từ Chương 1-11
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 1~9)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 10)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 11)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 12)
Chương 12 | Chapter 12 | ||||
Hạt dầu và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô làm thức ăn gia súc | Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | ||||
Chú giải. | Notes. | ||||
1. Nhóm 12.07 áp dụng cho hạt và nhân hạt cọ, hạt bông, hạt thầu dầu, hạt vừng, hạt mù tạt, hạt rum, hạt thuốc phiện và hạt mỡ. Không áp dụng đối với các sản phẩm thuộc nhóm 08.01 hoặc 08.02 hoặc ô liu (Chương 7 hoặc Chương 20). | 1. Heading 12.07 applies, inter alia, to palm nuts and kernels, cotton seeds, castor oil seeds, sesamum seeds, mustard seeds, safflower seeds, poppy seeds and shea nuts (karite nuts). It does not apply to products of heading 08.01 or 08.02 or to olives (Chapter 7 or Chapter 20). | ||||
2. Nhóm 12.08 không chỉ áp dụng cho tất cả bột mịn và bột thô chưa khử chất béo mà còn áp dụng cho “bột mịn và bột thô” đã đuợc khử một phần hay toàn bộ chất béo và bột mịn và bột thô sau khi khử chất béo được bổ sung lại toàn phần hoặc một phần bằng dầu lấy từ chính các bột ấy. Tuy nhiên, nhóm này không áp dụng cho các loại phế liệu thuộc các nhóm 23.04 đến 23.06. | 2. Heading 12.08 applies not only to non-defatted flours and meals but also to flours and meals which have been partially defatted or defatted and wholly or partially refatted with their original oils. It does not, however, apply to residues of headings 23.04 to 23.06. | ||||
3. Theo mục đích của nhóm 12.09, hạt củ cải đường, hạt cây cỏ và hạt cây dạng cỏ khác, hạt cây hoa trang trí, hạt rau, hạt cây rừng, hạt cây ăn quả, hạt đậu tằm (trừ hạt cây thuộc loài Vicia faba) hoặc hạt đậu lupin được coi là “hạt để gieo trồng”. | 3. For the purposes of heading 12.09, beet seeds, grass and other herbage seeds, seeds of ornamental flowers, vegetable seeds, seeds of forest trees, seeds of fruit trees, seeds of vetches (other than those of the species Vicia faba) or of lupines are to be regarded as “seeds of a kind used for sowing”. | ||||
Tuy nhiên, nhóm 12.09 không áp dụng đối với những loại sau, cho dù dùng để gieo trồng: | Heading 12.09 does not, however, apply to the following even if for sowing: | ||||
(a) Các loại rau đậu hay ngô ngọt (Chương 7); | (a) Leguminous vegetables or sweet corn (Chapter 7); | ||||
(b) Các loại gia vị hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 9; | (b) Spices or other products of Chapter 9; | ||||
(c) Ngũ cốc (Chương 10); hoặc | (c) Cereals (Chapter 10); or | ||||
(d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11. | (d) Products of headings 12.01 to 12.07 or 12.11. | ||||
4. Nhóm 12.11 áp dụng, với các loại cây hoặc các phần của các loại cây sau đây: húng quế, cây borage (cây lá nhám, hoa xanh), cây nhân sâm, cây bài hương, cây cam thảo, các loại cây bạc hà, cây hương thảo, cây cừu ly hương, cây xả thơm và cây ngải tây. | 4. Heading 12.11 applies, inter alia, to the following plants or parts thereof: basil, borage, ginseng, hyssop, liquorice, all species of mint, rosemary, rue, sage and wormwood. | ||||
Tuy nhiên, nhóm 12.11 không áp dụng đối với những loại sau: | Heading 12.11 does not, however, apply to: | ||||
(a) Dược phẩm thuộc Chương 30; | (a) Medicaments of Chapter 30; | ||||
(b) Nước hoa, mỹ phẩm hay chế phẩm vệ sinh thuộc Chương 33; hoặc | (b) Perfumery, cosmetic or toilet preparations of Chapter 33; or | ||||
(c) Thuốc côn trùng, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc khử trùng hay các loại tương tự thuộc nhóm 38.08. | (c) Insecticides, fungicides, herbicides, disinfectants or similar products of heading 38.08. | ||||
5. Theo mục đích của nhóm 12.12, khái niệm “tảo biển và các loại tảo biển khác” không bao gồm: | 5. For the purposes of heading 12.12, the term “seaweeds and other algae” does not include: | ||||
(a) Các vi sinh đơn bào ngừng hoạt dộng thuộc nhóm 21.02; | (a) Dead single-cell micro-organisms of heading 21.02; | ||||
(b) Các vi sinh nuôi cấy thuộc nhóm 30.02; hoặc | (b) Cultures of micro-organisms of heading 30.02; or | ||||
(c) Phân bón thuộc nhóm 31.01 hoặc 31.05. | (c) Fertilisers of heading 31.01 or 31.05. | ||||
Chú giải phân nhóm. | Subheading Note. | ||||
1. Theo mục đích của phân nhóm 1205.10, cụm từ “hạt cải dầu có hàm lượng axit erucic thấp” có nghĩa là hạt cải dầu có chứa một lượng dầu nhất định với hàm lượng axit erucic chiếm dưới 2% tính theo trọng lượng và thành phần rắn chứa dưới 30 micromol glucosinolate trên 1 gram. | 1. For the purposes of subheading 1205.10, the expression “low erucic acid rape or colza seeds” means rape or colza seeds yielding a fixed oil which has an erucic acid content of less than 2% by weight and yielding a solid component which contains less than 30 micromoles of glucosinolates per gram. | ||||
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Đơn vị tính |
Code | Description | Unit of Quantity |
12.01 | Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh. | 12.01 | Soya beans, whether or not broken. | ||
1201.00.10 | - Phù hợp để làm giống | Kg | 1201.00.10 | - Suitable for sowing | Kg |
1201.00.90 | - Loại khác | Kg | 1201.00.90 | - Other | Kg |
12.02 | Lạc vỏ hoặc lạc nhân chưa rang, hoặc chưa chế biến cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh. | 12.02 | Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken. | ||
1202.10 | - Lạc vỏ: | 1202.10 | - In shell: | ||
1202.10.10 | - – Phù hợp để làm giống | Kg | 1202.10.10 | - – Suitable for sowing | Kg |
1202.10.90 | - – Loại khác | Kg | 1202.10.90 | - – Other | Kg |
1202.20.00 | - Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh | Kg | 1202.20.00 | - Shelled, whether or not broken | Kg |
1203.00.00 | Cùi dừa khô. | Kg | 1203.00.00 | Copra. | Kg |
1204.00.00 | Hạt lanh, đã hoặc chưa vỡ mảnh. | Kg | 1204.00.00 | Linseed, whether or not broken. | Kg |
12.05 | Hạt cải dầu, đã hoặc chưa vỡ mảnh. | 12.05 | Rape or colza seeds, whether or not broken. | ||
1205.10.00 | - Hạt cải dầu có hàm lượng axit eruxit thấp | Kg | 1205.10.00 | - Low erucic acid rape or colza seeds | Kg |
1205.90.00 | - Loại khác | Kg | 1205.90.00 | - Other | Kg |
1206.00.00 | Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ mảnh. | Kg | 1206.00.00 | Sunflower seeds, whether or not broken. | Kg |
12.07 | Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh. | 12.07 | Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken. | ||
1207.20.00 | - Hạt bông | Kg | 1207.20.00 | - Cotton seeds | Kg |
1207.40.00 | - Hạt vừng | Kg | 1207.40.00 | - Sesamum seeds | Kg |
1207.50.00 | - Hạt mù tạt | Kg | 1207.50.00 | - Mustard seeds | Kg |
- Loại khác: | Kg | - Other: | Kg | ||
1207.91.00 | - – Hạt thuốc phiện | Kg | 1207.91.00 | - – Poppy seeds | Kg |
1207.99 | - – Loại khác: | 1207.99 | - – Other: | ||
1207.99.20 | - – – Hạt cọ và hạnh nhân | Kg | 1207.99.20 | - – – Palm nuts and kernels | Kg |
1207.99.30 | - – – Hạt rum | Kg | 1207.99.30 | - – – Safflower seeds | Kg |
1207.99.90 | - – – Loại khác | Kg | 1207.99.90 | - – – Other | Kg |
12.08 | Bột mịn và bột thô từ các loại hạt hoặc quả có dầu, trừ bột và bột thô từ hạt mù tạt. | 12.08 | Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard. | ||
1208.10.00 | - Từ đậu tương | Kg | 1208.10.00 | - Of soya beans | Kg |
1208.90.00 | - Loại khác | Kg | 1208.90.00 | - Other | Kg |
12.09 | Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng. | 12.09 | Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. | ||
1209.10.00 | - Hạt củ cải đường | Kg | 1209.10.00 | - Sugar beet seed | Kg |
- Hạt của các loại cây dùng làm thức ăn gia súc: | - Seeds of forage plants: | ||||
1209.21.00 | - – Hạt cỏ linh lăng (alfalfa) | Kg | 1209.21.00 | - – Lucerne (alfalfa) seed | Kg |
1209.22.00 | - – Hạt cỏ ba lá (Trifolium spp.) | Kg | 1209.22.00 | - – Clover (Trifolium spp.) seed | Kg |
1209.23.00 | - – Hạt cỏ đuôi trâu | Kg | 1209.23.00 | - – Fescue seed | Kg |
1209.24.00 | - – Hạt cỏ kentucky màu xanh da trời (Poa pratensis L.) | Kg | 1209.24.00 | - – Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seed | Kg |
1209.25.00 | - – Hạt cỏ mạch đen (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | Kg | 1209.25.00 | - – Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seed | Kg |
1209.29.00 | - – Loại khác | Kg | 1209.29.00 | - – Other | Kg |
1209.30.00 | - Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa | Kg | 1209.30.00 | - Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers | Kg |
- Loại khác: | - Other: | ||||
1209.91.00 | - – Hạt rau | Kg | 1209.91.00 | - – Vegetable seeds | Kg |
1209.99 | - – Loại khác: | 1209.99 | - – Other: | ||
1209.99.10 | - – – Hạt cây cao su hoặc hạt cây kenaf | Kg | 1209.99.10 | - – – Rubber seeds or kenaf seeds | Kg |
1209.99.90 | - – – Loại khác | Kg | 1209.99.90 | - – – Other | Kg |
12.10 | Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, xay thành bột mịn hoặc ở dạng bột viên; phấn hoa bia. | 12.10 | Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin. | ||
1210.10.00 | - Hublong, chưa nghiền hoặc chưa xay thành bột mịn hoặc chưa làm thành bột viên | Kg | 1210.10.00 | - Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets | Kg |
1210.20.00 | - Hublong, đã nghiền, đã xay thành bột mịn hoặc ở dạng bột viên; phấn hoa bia | Kg | 1210.20.00 | - Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin | Kg |
12.11 | Các loại cây và các phần của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột. | 12.11 | Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered. | ||
1211.20 | - Rễ cây nhân sâm: | 1211.20 | - Ginseng roots: | ||
1211.20.10 | - – Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Kg | 1211.20.10 | - – In cut, crushed or powdered forms | Kg |
1211.20.90 | - – Loại khác | Kg | 1211.20.90 | - – Other | Kg |
1211.30 | - Lá coca: | 1211.30 | - Coca leaf: | ||
1211.30.10 | - – Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Kg | 1211.30.10 | - – In cut, crushed or powdered forms | Kg |
1211.30.90 | - – Loại khác | Kg | 1211.30.90 | - – Other | Kg |
1211.40.00 | - Thân cây anh túc | Kg | 1211.40.00 | - Poppy straw | Kg |
1211.90 | - Loại khác: | 1211.90 | - Other: | ||
- – Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: | - – Of a kind used primarily in pharmacy: | ||||
1211.90.11 | - – – Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Kg | 1211.90.11 | - – – Cannabis, in cut, crushed or powdered forms | Kg |
1211.90.12 | - – – Cây gai dầu, ở dạng khác | Kg | 1211.90.12 | - – – Cannabis, in other forms | Kg |
1211.90.13 | - – – Rễ cây ba gạc hoa đỏ | Kg | 1211.90.13 | - – – Rauwolfia serpentina roots | Kg |
1211.90.14 | - – – Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Kg | 1211.90.14 | - – – Other, in cut, crushed or powdered forms | Kg |
1211.90.19 | - – – Loại khác | Kg | 1211.90.19 | - – – Other | Kg |
- – Loại khác: | - – Other: | ||||
1211.90.91 | - – – Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | Kg | 1211.90.91 | - – – Pyrethrum, in cut, crushed or powdered forms | Kg |
1211.90.92 | - – – Cây kim cúc, ở dạng khác | Kg | 1211.90.92 | - – – Pyrethrum, in other forms | Kg |
1211.90.94 | - – – Gỗ đàn hương | Kg | 1211.90.94 | - – – Sandalwood | Kg |
1211.90.95 | - – – Mảnh gỗ Gaharu | Kg | 1211.90.95 | - – – Gaharu wood chips | Kg |
1211.90.96 | - – – Rễ cây cam thảo | Kg | 1211.90.96 | - – – Liquorice roots | Kg |
1211.90.99 | - – – Loại khác | Kg | 1211.90.99 | - – – Other | Kg |
12.12 | Quả cây minh quyết, rong biển và tảo biển khác, củ cải đường và mía, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền; hạt quả và nhân quả và các sản phẩm rau khác (kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang thuộc loài Cichorium intybus satibium) chủ yếu dùng làm thức ăn cho người, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | 12.12 | Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included. | ||
1212.20 | - Rong biển và các loại tảo khác: | 1212.20 | - Seaweeds and other algae: | ||
- – Tươi, ướp lạnh hoặc khô, dùng cho công nghệ nhuộm, thuộc da, làm nước hoa, làm dược phẩm, hoặc làm thuốc trừ sâu, thuốc tẩy hoặc các mục đích tương tự: | - – Fresh, chilled or dried, of a kind used in dyeing, tanning, perfumery, pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes: | ||||
1212.20.11 | - – – Loại dùng cho dược phẩm | Kg | 1212.20.11 | - – – Of a kind used in pharmacy | Kg |
1212.20.19 | - – – Loại khác | Kg | 1212.20.19 | - – – Other | Kg |
1212.20.20 | - – Loại khác, tươi, ướp lạnh hoặc khô, không dùng cho người | Kg | 1212.20.20 | - – Other, fresh, chilled or dried, unfit for human consumption | Kg |
1212.20.90 | - – Loại khác | Kg | 1212.20.90 | - – Other | Kg |
- Loại khác: | - Other: | ||||
1212.91.00 | - – Củ cải đường | Kg | 1212.91.00 | - – Sugar beet | Kg |
1212.99 | - – Loại khác: | 1212.99 | - – Other: | ||
- – – Mía: | - – – Sugar cane: | ||||
1212.99.11 | - – – – Để làm giống | Kg | 1212.99.11 | - – – – Suitable for sowing | Kg |
1212.99.19 | - – – – Loại khác | Kg | 1212.99.19 | - – – – Other | Kg |
1212.99.20 | - – – Hạt cây minh quyết | Kg | 1212.99.20 | - – – Locust bean seeds | Kg |
1212.99.30 | - – – Hạt dưa | Kg | 1212.99.30 | - – – Melon seeds | Kg |
1212.99.90 | - – – Loại khác | Kg | 1212.99.90 | - – – Other | Kg |
1213.00.00 | Rơm, rạ và trấu từ cây ngũ cốc, chưa xử lý, đã hoặc chưa băm, nghiền, ép hoặc làm thành dạng viên. | Kg | 1213.00.00 | Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets. | Kg |
12.14 | Củ cải Thuỵ Điện, củ cải, rễ cỏ khô, cỏ, cỏ linh lăng, cỏ ba lá, cây hồng đậu, cải xoăn, đậu lu-pin, đậu tằm và các sản phẩm tương tự dùng làm thức ăn cho gia súc, đã hoặc chưa làm thành bột viên. | 12.14 | Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets. | ||
1214.10.00 | - Bột thô và bột viên cỏ linh lăng (alfalfa) | Kg | 1214.10.00 | - Lucerne (alfalfa) meal and pellets | Kg |
1214.90.00 | - Loại khác | Kg | 1214.90.00 | - Other | Kg |
9637 views