Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 10)
Xem lại từ Chương 1-9
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 1~9)
Danh mục phân loại mã HS của hàng hóa (Chương 10)
Chương 10 | Chapter 10 | ||||
Ngũ cốc | Cereals | ||||
Chú giải. | Notes. | ||||
1.(A) Các sản phẩm kể tên trong các nhóm của Chương này chỉ được phân loại trong các nhóm đó khi ở dạng hạt, còn hoặc không còn ở trên bông hay trên thân cây. | 1.(A) The products specified in the headings of this Chapter are to be classified in those headings only if grains are present, whether or not in the ear or on the stalk. | ||||
(B) Chương này không bao gồm các loại hạt đã xát vỏ hoặc chế biến cách khác. Tuy nhiên thóc, được xay để bỏ trấu, gạo được xát, đánh bóng, hồ, sơ chế bằng nước nóng hoặc hơi hoặc gạo tấm vẫn được phân loại trong nhóm 10.06. | (B) The Chapter does not cover grains which have been hulled or otherwise worked. However, rice, husked, milled, polished, glazed, parboiled or broken remains classified in heading 10.06. | ||||
2. Nhóm 10.05 không bao gồm ngô ngọt (Chương 7). | 2. Heading 10.05 does not cover sweet corn (Chapter 7). | ||||
Chú giải phân nhóm. | Subheading Note. | ||||
1. Khái niệm “lúa mì durum” có nghĩa là loại lúa mì thuộc loài Triticum durum và các giống lai tạo từ việc kết hợp giữa các loài của Triticum durum có cùng số nhiễm sắc thể (28) như những loài đó. | 1. The term “durum wheat” means wheat of the Triticum durum species and the hybrids derived from the inter-specific crossing of Triticum durum which have the same number (28) of chromosomes as that species. | ||||
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Đơn vị tính |
Code | Description | Unit of Quantity |
10.01 | Lúa mì và meslin. | 10.01 | Wheat and meslin. | ||
1001.10.00 | - Lúa mì durum | Kg | 1001.10.00 | - Durum wheat | Kg |
1001.90 | - Loại khác: | 1001.90 | - Other: | ||
- – Dùng làm thức ăn cho người: | - – Fit for human consumption: | ||||
1001.90.11 | - – – Meslin | Kg | 1001.90.11 | - – – Meslin | Kg |
1001.90.19 | - – – Loại khác | Kg | 1001.90.19 | - – – Other | Kg |
- – Loại khác: | - – Other: | ||||
1001.90.91 | - – – Meslin | Kg | 1001.90.91 | - – – Meslin | Kg |
1001.90.99 | - – – Loại khác | Kg | 1001.90.99 | - – – Other | Kg |
1002.00.00 | Lúa mạch đen. | Kg | 1002.00.00 | Rye. | Kg |
1003.00.00 | Lúa đại mạch. | Kg | 1003.00.00 | Barley. | Kg |
1004.00.00 | Yến mạch. | Kg | 1004.00.00 | Oats. | Kg |
10.05 | Ngô. | 10.05 | Maize (corn). | ||
1005.10.00 | - Ngô giống | Kg | 1005.10.00 | - Seed | Kg |
1005.90 | - Loại khác: | 1005.90 | - Other: | ||
1005.90.10 | - – Loại đã rang nở | Kg | 1005.90.10 | - – Popcorn | Kg |
1005.90.90 | - – Loại khác | Kg | 1005.90.90 | - – Other | Kg |
10.06 | Lúa gạo. | 10.06 | Rice. | ||
1006.10.00 | - Thóc | Kg | 1006.10.00 | - Rice in the husk (paddy or rough) | Kg |
1006.20 | - Gạo lứt: | 1006.20 | - Husked (brown) rice: | ||
1006.20.10 | - – Gạo Thai Hom Mali | Kg | 1006.20.10 | - – Thai Hom Mali rice | Kg |
1006.20.90 | - – Loại khác | Kg | 1006.20.90 | - – Other | Kg |
1006.30 | - Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ: | 1006.30 | - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed: | ||
- – Gạo thơm: | - – Fragrant rice: | ||||
1006.30.15 | - – – Gạo Thai Hom Mali | Kg | 1006.30.15 | - – – Thai Hom Mali rice | Kg |
1006.30.19 | - – – Loại khác | Kg | 1006.30.19 | - – – Other | Kg |
1006.30.20 | - – Gạo làm chín sơ | Kg | 1006.30.20 | - – Parboiled rice | Kg |
1006.30.30 | - – Gạo nếp | Kg | 1006.30.30 | - – Glutinous rice (pulot) | Kg |
1006.30.90 | - – Loại khác | Kg | 1006.30.90 | - – Other | Kg |
1006.40.00 | - Tấm | Kg | 1006.40.00 | - Broken rice | Kg |
1007.00.00 | Lúa miến (grain sorghum). | Kg | 1007.00.00 | Grain sorghum. | Kg |
10.08 | Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác. | 10.08 | Buckwheat, millet and canary seed; other cereals. | ||
1008.10.00 | - Kiều mạch | Kg | 1008.10.00 | - Buckwheat | Kg |
1008.20.00 | - Kê | Kg | 1008.20.00 | - Millet | Kg |
1008.30.00 | - Hạt cây thóc chim (họ lúa) | Kg | 1008.30.00 | - Canary seed | Kg |
1008.90.00 | - Ngũ cốc khác | Kg | 1008.90.00 | - Other cereals | Kg |
8036 views