Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ tháng 1-4/2015
AsemconnectVietnam – Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ tính từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015 giảm nhẹ. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1.8 tỷ USD (so với cùng kỳ năm 2014 là trên 2 tỷ USD), trong đó Việt Nam chiếm khoảng 11% thị phần.
Nhập khẩu theo giá trị
1000 USD, %
Nước xuất khẩu | 1-4/2014 | Thị phần | 1-4/2015 | Thị phần |
Thái Lan | 241,350 | 12 | 244,400 | 13 |
Indonesia | 457,017 | 22 | 417,413 | 23 |
Ấn Độ | 369,262 | 18 | 363,289 | 20 |
Việt Nam | 328,163 | 16 | 196,086 | 11 |
Ecuador | 310,379 | 15 | 233,749 | 13 |
Mexico | 76,230 | 4 | 119,492 | 7 |
Trung Quốc | 98,755 | 5 | 60,126 | 3 |
Khác | 212,388 | 10 | 197,595 | 11 |
Tổng | 2,093,545 | 1,832,149 |
Nhập khẩu theo khối lượng
1000 pounds, %
Nước xuất khẩu | 1-4/2014 | Thị phần | 1-4/2015 | Thị phần |
Thái Lan | 39,794 | 11 | 47,993 | 12 |
Indonesia | 72,151 | 20 | 87,351 | 22 |
Ecuador | 63,378 | 17 | 65,930 | 17 |
Ấn Độ | 59,776 | 16 | 77,107 | 19 |
Việt Nam | 49,334 | 14 | 35,742 | 9 |
Trung Quốc | 24,091 | 7 | 18,952 | 5 |
Mexico | 9,194 | 3 | 17,146 | 4 |
Khác | 47,018 | 13 | 47,902 | 12 |
Tổng | 364,738 | 398,123 |
Tổng hợp
Nguồn: http://vietnamexport.com
1840 views