BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2015 – chương 2
V | Mã hàng | Mô tả hàng hoá – Tiếng Việt | Đơn vị tính |
Mô tả hàng hoá – Tiếng Anh | Mã tương ứng | Thuế NK ưu đãi | ATIGA- | ACFTA- | AJCEP- | VJEPA- | VAT | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | |
– | Chương 2 | Chapter 2 | ||||||||||
– | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ | Meat and edible meat offal | ||||||||||
– | Chú giải. | Note. | ||||||||||
– | 1. Chương này không bao gồm: | 1. This Chapter does not cover: | ||||||||||
– | (a) Những sản phẩm thuộc loại đã được mô tả trong các nhóm 02.01 đến 02.08 hoặc 02.10, nhưng không thích hợp làm thức ăn cho người; | (a) Products of the kinds described in headings 02.01 to 02.08 or 02.10, unfit or unsuitable for human consumption; | ||||||||||
– | (b) Ruột, bong bóng hoặc dạ dày của động vật (nhóm 05.04) hoặc tiết động vật (nhóm 05.11 hoặc 30.02); hoặc | (b) Guts, bladders or stomachs of animals (heading 05.04) or animal blood (heading 05.11 or 30.02); or | ||||||||||
– | (c) Mỡ động vật, trừ các sản phẩm của nhóm 02.09 (Chương 15). | (c) Animal fat, other than products of heading 02.09 (Chapter 15). | ||||||||||
– | 0201 | Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh. | Meat of bovine animals, fresh or chilled. | |||||||||
1 | – | 02011000 | - Thịt cả con và nửa con không đầu | KG | - Carcasses and half-carcasses | 30 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
1 | – | 02012000 | - Thịt pha có xương khác | KG | - Other cuts with bone in | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
1 | – | 02013000 | - Thịt lọc không xương | KG | - Boneless | 14 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
– | 0202 | Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh. | Meat of bovine animals, frozen. | |||||||||
1 | – | 02021000 | - Thịt cả con và nửa con không đầu | KG | - Carcasses and half-carcasses | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
1 | – | 02022000 | - Thịt pha có xương khác | KG | - Other cuts with bone in | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
1 | – | 02023000 | - Thịt lọc không xương | KG | - Boneless | 14 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
– | 0203 | Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | Meat of swine, fresh, chilled or frozen. | |||||||||
1 | – | - Tươi hoặc ướp lạnh: | - Fresh or chilled: | |||||||||
2 | – | 02031100 | - – Thịt cả con và nửa con không đầu | KG | - – Carcasses and half-carcasses | 25 | 0 | 17 | 19 | *,5 | ||
2 | – | 02031200 | - – Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | KG | - – Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | 25 | 0 | 17 | 19 | *,5 | ||
2 | – | 02031900 | - – Loại khác | KG | - – Other | 25 | 0 | 17 | 19 | *,5 | ||
1 | – | - Đông lạnh: | - Frozen: | |||||||||
2 | – | 02032100 | - – Thịt cả con và nửa con không đầu | KG | - – Carcasses and half-carcasses | 15 | 0 | 17 | 19 | *,5 | ||
2 | – | 02032200 | - – Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | KG | - – Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | 15 | 0 | 17 | 19 | *,5 | ||
2 | – | 02032900 | - – Loại khác | KG | - – Other | 15 | 0 | 17 | 19 | *,5 | ||
– | 0204 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen. | |||||||||
1 | – | 02041000 | - Thịt cừu non cả con và nửa con không đầu, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled | 7 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
1 | – | - Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh: | - Other meat of sheep, fresh or chilled: | |||||||||
2 | – | 02042100 | - – Thịt cả con và nửa con không đầu | KG | - – Carcasses and half-carcasses | 7 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
2 | – | 02042200 | - – Thịt pha có xương khác | KG | - – Other cuts with bone in | 7 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
2 | – | 02042300 | - – Thịt lọc không xương | KG | - – Boneless | 7 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
1 | – | 02043000 | - Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, đông lạnh | KG | - Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen | 7 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
1 | – | - Thịt cừu khác, đông lạnh: | - Other meat of sheep, frozen: | |||||||||
2 | – | 02044100 | - – Thịt cả con và nửa con không đầu | KG | - – Carcasses and half-carcasses | 7 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
2 | – | 02044200 | - – Thịt pha có xương khác | KG | - – Other cuts with bone in | 7 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
2 | – | 02044300 | - – Thịt lọc không xương | KG | - – Boneless | 7 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
1 | – | 02045000 | - Thịt dê | KG | - Meat of goats | 7 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
– | 02050000 | Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | KG | Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. | 10 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | |||
– | 0206 | Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. | |||||||||
1 | – | 02061000 | - Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - Of bovine animals, fresh or chilled | 8 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
1 | – | - Của động vật họ trâu bò, đông lạnh: | - Of bovine animals, frozen: | |||||||||
2 | – | 02062100 | - – Lưỡi | KG | - – Tongues | 8 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
2 | – | 02062200 | - – Gan | KG | - – Livers | 8 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
2 | – | 02062900 | - – Loại khác | KG | - – Other | 8 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
1 | – | 02063000 | - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - Of swine, fresh or chilled | 8 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
1 | – | - Của lợn, đông lạnh: | - Of swine, frozen: | |||||||||
2 | – | 02064100 | - – Gan | KG | - – Livers | 8 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
2 | – | 02064900 | - – Loại khác | KG | - – Other | 8 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
1 | – | 02068000 | - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - Other, fresh or chilled | 10 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
1 | – | 02069000 | - Loại khác, đông lạnh | KG | - Other, frozen | 10 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
– | 0207 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen. | |||||||||
1 | – | - Của gà thuộc loài Gallus Domesticus: | - Of fowls of the species Gallus domesticus: | |||||||||
2 | – | 02071100 | - – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - – Not cut in pieces, fresh or chilled | 40 | 5 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 02071200 | - – Chưa chặt mảnh, đông lạnh | KG | - – Not cut in pieces, frozen | 40 | 5 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 02071300 | - – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - – Cuts and offal, fresh or chilled | 40 | 5 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 020714 | - – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | - – Cuts and offal, frozen: | ||||||||
3 | – | 02071410 | - – – Cánh | KG | - – – Wings | 20 | 5 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
3 | – | 02071420 | - – – Đùi | KG | - – – Thighs | 20 | 5 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
3 | – | 02071430 | - – – Gan | KG | - – – Livers | 20 | 5 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
3 | – | - – – Loại khác: | - – – Other: | |||||||||
4 | – | 02071491 | - – – – Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học | KG | - – – – Mechanically deboned or separated meat | 20 | 5 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
4 | – | 02071499 | - – – – Loại khác | KG | - – – – Other | 20 | 5 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
1 | – | - Của gà tây: | - Of turkeys: | |||||||||
2 | – | 02072400 | - – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - – Not cut in pieces, fresh or chilled | 40 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 02072500 | - – Chưa chặt mảnh, đông lạnh | KG | - – Not cut in pieces, frozen | 40 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 02072600 | - – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - – Cuts and offal, fresh or chilled | 40 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 020727 | - – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | - – Cuts and offal, frozen: | ||||||||
3 | – | 02072710 | - – – Gan | KG | - – – Livers | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
3 | – | - – – Loại khác: | - – – Other: | |||||||||
4 | – | 02072791 | - – – – Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học | KG | - – – – Mechanically deboned or separated meat | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
4 | – | 02072799 | - – – – Loại khác | KG | - – – – Other | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
1 | – | - Của vịt, ngan: | - Of ducks: | |||||||||
2 | – | 02074100 | - – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - – Not cut in pieces, fresh or chilled | 40 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 02074200 | - – Chưa chặt mảnh, đông lạnh | KG | - – Not cut in pieces, frozen | 40 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 02074300 | - – Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - – Fatty livers, fresh or chilled | 15 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
2 | – | 02074400 | - – Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - – Other, fresh or chilled | 15 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
2 | – | 02074500 | - – Loại khác, đông lạnh | KG | - – Other, frozen | 15 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
1 | – | - Của ngỗng: | - Of geese: | |||||||||
2 | – | 02075100 | - – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - – Not cut in pieces, fresh or chilled | 40 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 02075200 | - – Chưa chặt mảnh, đông lạnh | KG | - – Not cut in pieces, frozen | 40 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 02075300 | - – Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - – Fatty livers, fresh or chilled | 15 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
2 | – | 02075400 | - – Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | KG | - – Other, fresh or chilled | 15 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
2 | – | 02075500 | - – Loại khác, đông lạnh | KG | - – Other, frozen | 15 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
1 | – | 02076000 | - Của gà lôi | KG | - Of guinea fowls | 40 | 0 | 5 | 7 | *,5 | ||
– | 0208 | Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen. | |||||||||
1 | – | 02081000 | - Của thỏ | KG | - Of rabbits or hares | 10 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
1 | – | 02083000 | - Của bộ động vật linh trưởng | KG | - Of primates | 10 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
1 | – | 020840 | - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): | - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia): | ||||||||
2 | – | 02084010 | - – Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); Của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | KG | - – Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 10 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
2 | – | 02084090 | - – Loại khác | KG | - – Other | 5 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
1 | – | 02085000 | - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | KG | - Of reptiles (including snakes and turtles) | 10 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
1 | – | 02086000 | - Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) | KG | - Of camels and other camelids (Camelidae) | 5 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
1 | – | 020890 | - Loại khác: | - Other: | ||||||||
2 | – | 02089010 | - – Đùi ếch | KG | - – Frogs’ legs | 10 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
2 | – | 02089090 | - – Loại khác | KG | - – Other | 5 | 0 | 4 | 4,5 | *,5 | ||
– | 0209 | Mỡ lợn, không dính nạc và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết suất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói. | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked. | |||||||||
1 | – | 02091000 | - Của lợn | KG | - Of pigs | 10 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
1 | – | 02099000 | - Loại khác | KG | - Other | 10 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
– | 0210 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. | Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal. | |||||||||
1 | – | - Thịt lợn: | - Meat of swine: | |||||||||
2 | – | 02101100 | - – Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | KG | - – Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | 10 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 02101200 | - – Thịt dọi và các mảnh của chúng | KG | - – Bellies (streaky) and cuts thereof | 10 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 021019 | - – Loại khác: | - – Other: | ||||||||
3 | – | 02101930 | - – – Thịt lợn muối xông khói hoặc thịt mông không xương | KG | - – – Bacon or boneless hams | 10 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
3 | – | 02101990 | - – – Loại khác | KG | - – – Other | 10 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
1 | – | 02102000 | - Thịt động vật họ trâu bò | KG | - Meat of bovine animals | 15 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
1 | – | - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ: | - Other, including edible flours and meals of meat or meat offal: | |||||||||
2 | – | 02109100 | - – Của bộ động vật linh trưởng | KG | - – Of primates | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 021092 | - – Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và hải mã (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): | - – Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia): | ||||||||
3 | – | 02109210 | - – – Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); Của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | KG | - – – Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
3 | – | 02109290 | - – – Loại khác | KG | - – – Other | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 02109300 | - – Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | KG | - – Of reptiles (including snakes and turtles) | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
2 | – | 021099 | - – Loại khác: | - – Other: | ||||||||
3 | – | 02109910 | - – – Thịt gà thái miếng đã được làm khô đông lạnh | KG | - – – Freeze dried chicken dice | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
3 | – | 02109920 | - – – Da lợn khô | KG | - – – Dried pork skin | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 | ||
3 | – | 02109990 | - – – Loại khác | KG | - – – Other | 20 | 0 | 11 | 12,5 | *,5 |
2629 views